Area mineraria di Borgofranco d'Ivrea
Dimensioni
Insertion date
2022-03-17 11:01:55
Date updated
2022-03-17 11:16:45
Authorphoto1
Piero Ambrino
License
CC BY-NC-SA 4.0
Cavità conosciute in questo complesso: 6
CAPI130 GALLERIA INGLESE wgs84: 45.5183153N 7.8629779E Q.
CAPI127 GALLERIA SPAGNA wgs84: 45.5184498N 7.8648202E Q.
CAPI128 GALLERIA FRANCIA wgs84: 45.518505N 7.8644887E Q.
CAPI126 GALLERIA TORINO wgs84: 45.5185136N 7.8650827E Q.
CAPI125 GALLERIA FIRENZE wgs84: 45.5186591N 7.8657788E Q.
CAPI129 GALLERIA VENEZIA wgs84: 45.518855N 7.864962E Q.362
Download update form