Version history
| Version date: | Version created by: | ||
|---|---|---|---|
| Samedi 14 Décembre 2024 - 17:00 | michelangelochesta | Voir | |
| Mercredi 06 Décembre 2023 - 15:38 | michelangelochesta | Voir | |
| Mercredi 06 Décembre 2023 - 15:37 | michelangelochesta | Voir | |
| Lundi 09 Augusto 2021 - 19:20 | davide | Voir | |
| Lundi 28 Juin 2021 - 10:03 | michelangelochesta | Voir | |
| Lundi 28 Juin 2021 - 10:01 | michelangelochesta | Voir | |
{title_inner}Idversions
1121
Description
Galleria orizzontale di 15-20 metri di sviluppo. Data la natura friabile della roccia (talcoscisti micacei) è marcato il rischio di crolli, quindi sono da evitare visite non seriamente motivate.
Insertion date
2021-06-28 08:24:30
Date updated
2021-06-28 10:01:52
|
|||
| Lundi 28 Juin 2021 - 08:24 | michelangelochesta | Voir | |