Version history
| Version date: | Version created by: | ||
|---|---|---|---|
| Lundi 25 Juillet 2022 - 16:38 | davide | Voir | |
| Samedi 16 Juillet 2022 - 18:29 | davide | Voir | |
| Samedi 11 Décembre 2021 - 14:37 | davide | Voir | |
| Mardi 05 Octobre 2021 - 18:19 | davide | Voir | |
| Mardi 10 Augusto 2021 - 09:21 | davide | Voir | |
| Mardi 02 Mars 2021 - 21:06 | davide | Voir | |
| Mardi 02 Mars 2021 - 21:04 | davide | Voir | |
| Dimanche 24 Janvier 2021 - 12:30 | enricolana | Voir | |
| Samedi 23 Janvier 2021 - 16:14 | enricolana | Voir | |
| Samedi 23 Janvier 2021 - 14:19 | enricolana | Voir | |
| Mardi 29 Décembre 2020 - 12:53 | maxtar65 | Voir | |
| Samedi 05 Décembre 2020 - 13:31 | davide | Voir | |
| Samedi 28 Novembre 2020 - 13:43 | davide | Voir | |
| Mardi 17 Novembre 2020 - 22:38 | davide | Voir | |
| Lundi 03 Augusto 2020 - 10:33 | davide | Voir | |
| Mardi 16 Juin 2020 - 21:53 | davide | Voir | |
| Mardi 16 Juin 2020 - 21:53 | davide | Voir | |
| Mardi 16 Juin 2020 - 21:52 | davide | Voir | |
| Mardi 09 Juin 2020 - 18:02 | davide | Voir | |
| Mercredi 03 Juin 2020 - 11:15 | Voir | ||
|
Idversions
8
Indicatif
PI24
Grotta della ValentinaRegione
PIEMONTE
Provincia
CN
Comune
CHERASCO
DimensioniLenght total
105
Depth positive
6
Depth total
6
Coordinates type
UTM WGS84 32T
Posizione ingressoLatitude
4942605
Longitude
411703
Original coordinates type
UTM ED50
Hauteur
240
Riferimenti a censimenti specialiPosition vérifiée de
Davide Barberis
Import rawdata
Numero:24;Nome:Grotta della Valentina;Regione:Piemonte;Provincia:CN;Comune:Cherasco;Area carsica:Verduno - Cherasco;Sistema carsico:Valentina;Latitudine:411703;Longitudine:4942605;Datum:UTM WGS84;Convertite da:UTM ED50;Quota altimetrica (m.slm):240;Fonte/Strumento:Locus Map (Samsung Galaxy X-Cover 4);Posizione verificata su campo da curatore:Davide Barberis;Sviluppo reale (m):105;Dislivello positivo (m):6;Dislivello totale (m):6;Note_:N.C.;
Dati compilazioneRecordinsert
03/06/2020
Dernière modification
03/06/2020
|
|||