Storico delle versioni
| Data versione: | Versione creata da: | ||
|---|---|---|---|
| Martedì 16 Agosto 2022 - 09:09 | davide | Visualizza | |
| Sabato 09 Luglio 2022 - 15:45 | davide | Visualizza | |
| Mercoledì 02 Febbraio 2022 - 19:39 | davide | Visualizza | |
| Sabato 15 Gennaio 2022 - 19:24 | davide | Visualizza | |
| Domenica 22 Agosto 2021 - 21:29 | davide | Visualizza | |
| Domenica 15 Agosto 2021 - 09:43 | davide | Visualizza | |
| Domenica 15 Agosto 2021 - 09:42 | davide | Visualizza | |
| Martedì 10 Agosto 2021 - 09:05 | davide | Visualizza | |
| Giovedì 31 Dicembre 2020 - 12:25 | davide | Visualizza | |
| Domenica 06 Dicembre 2020 - 21:54 | davide | Visualizza | |
| Martedì 17 Novembre 2020 - 22:10 | davide | Visualizza | |
| Lunedì 17 Agosto 2020 - 16:37 | davide | Visualizza | |
| Giovedì 02 Luglio 2020 - 14:14 | davide | Visualizza | |
| Giovedì 11 Giugno 2020 - 08:53 | davide | Visualizza | |
| Mercoledì 10 Giugno 2020 - 18:45 | davide | Visualizza | |
| Mercoledì 10 Giugno 2020 - 18:24 | davide | Visualizza | |
| Martedì 09 Giugno 2020 - 21:24 | davide | Visualizza | |
| Mercoledì 03 Giugno 2020 - 11:16 | Visualizza | ||
|
Idversions
19
Numero
PI3407
Rem del ghiaccioAltre denominazioni
Rem 2
Regione
PIEMONTE
Provincia
CN
Comune
GARESSIO
Area carsica
CIMA_VERZERA CIMA VERZERA - ANTOROTO
DimensioniSviluppo reale
2347
Sviluppo planimetrico
1882
Dislivello positivo
40
Dislivello negativo
289
Dislivello totale
329
Tipo di coordinate
UTM WGS84 32T
Posizione ingressoLatitudine
4893401
Longitudine
412187
Original coordinates type
UTM ED50
Quota altimetrica
1904
Riferimenti a censimenti specialiPosizione verificata sul campo da curatore
Massimo Sciandra
Dati pre importazione
Numero:3407;Nome:Rem del ghiaccio;Altra denominazione:Rem 2;Regione:Piemonte;Provincia:CN;Comune:Garessio;Area carsica:Cima Verzera;Complesso carsico:Complesso di Rem del ghiaccio;Latitudine:412187;Longitudine:4893401;Datum:UTM WGS84;Convertite da:UTM ED50;Quota altimetrica (m.slm):1904;Posizione verificata su campo da curatore:Massimo Sciandra;Sviluppo reale (m):2347;Sviluppo planimetrico (m):1882;Dislivello positivo (m):40;Dislivello negativo (m):289;Dislivello totale (m):329;
Dati compilazioneData importazione
03/06/2020
Ultima modifica dei dati
03/06/2020
|
|||