Storico delle versioni
| Data versione: | Versione creata da: | ||
|---|---|---|---|
| Sabato 17 Settembre 2022 - 09:58 | davide | Visualizza | |
| Lunedì 25 Luglio 2022 - 16:37 | davide | Visualizza | |
| Lunedì 25 Luglio 2022 - 16:36 | davide | Visualizza | |
| Sabato 16 Luglio 2022 - 18:52 | davide | Visualizza | |
| Sabato 16 Luglio 2022 - 18:34 | davide | Visualizza | |
| Sabato 16 Luglio 2022 - 18:30 | davide | Visualizza | |
| Sabato 11 Dicembre 2021 - 14:38 | davide | Visualizza | |
| Lunedì 22 Marzo 2021 - 14:05 | michelangelochesta | Visualizza | |
| Sabato 05 Dicembre 2020 - 13:31 | davide | Visualizza | |
| Sabato 28 Novembre 2020 - 13:44 | davide | Visualizza | |
| Sabato 28 Novembre 2020 - 13:43 | davide | Visualizza | |
| Giovedì 30 Luglio 2020 - 15:22 | davide | Visualizza | |
| Mercoledì 03 Giugno 2020 - 11:15 | Visualizza | ||
|
Idversions
613
Numero
PI25
Meane 2Regione
PIEMONTE
Provincia
CN
Comune
CHERASCO
DimensioniSviluppo reale
13
Dislivello totale
0
Tipo di coordinate
UTM WGS84 32T
Posizione ingressoLatitudine
4942542
Longitudine
411781
Original coordinates type
UTM ED50
Quota altimetrica
265
Riferimenti a censimenti specialiCavità distrutta
Si
Posizione verificata sul campo da curatore
Davide Barberis
Dati pre importazione
Numero:25;Nome:Meane 2;Regione:Piemonte;Provincia:CN;Comune:Cherasco;Area carsica:Verduno - Cherasco;Latitudine:411781;Longitudine:4942542;Datum:UTM WGS84;Convertite da:UTM ED50;Quota altimetrica (m.slm):265;Fonte/Strumento:Locus Map (Samsung Galaxy X-Cover 4);Posizione verificata su campo da curatore:Davide Barberis;Sviluppo reale (m):13;Note_:N.C.;Cavità distrutta:X;
Dati compilazioneData importazione
03/06/2020
Ultima modifica dei dati
03/06/2020
|
|||