Version history
| Version date: | Version created by: | ||
|---|---|---|---|
| Dimanche 14 Juillet 2024 - 19:02 | davide | Voir | |
| Lundi 27 Novembre 2023 - 20:50 | davide | Voir | |
| Jeudi 02 Novembre 2023 - 15:13 | davide | Voir | |
| Samedi 23 Septembre 2023 - 22:31 | davide | Voir | |
| Jeudi 29 Juin 2023 - 19:06 | davide | Voir | |
| Dimanche 04 Juin 2023 - 20:32 | davide | Voir | |
| Mardi 29 Novembre 2022 - 07:59 | davide | Voir | |
| Lundi 21 Novembre 2022 - 13:26 | davide | Voir | |
| Lundi 14 Novembre 2022 - 01:58 | davide | Voir | |
| Lundi 04 Juillet 2022 - 09:34 | davide | Voir | |
| Vendredi 29 Octobre 2021 - 17:33 | davide | Voir | |
| Lundi 25 Octobre 2021 - 09:56 | davide | Voir | |
| Samedi 14 Augusto 2021 - 15:17 | davide | Voir | |
| Mardi 10 Augusto 2021 - 09:04 | davide | Voir | |
| Dimanche 01 Augusto 2021 - 08:26 | davide | Voir | |
| Dimanche 25 Juillet 2021 - 22:12 | davide | Voir | |
| Dimanche 13 Juin 2021 - 22:30 | davide | Voir | |
| Mardi 08 Juin 2021 - 16:50 | davide | Voir | |
| Mercredi 10 Février 2021 - 12:32 | davide | Voir | |
| Jeudi 31 Décembre 2020 - 12:24 | davide | Voir | |
| Dimanche 06 Décembre 2020 - 21:55 | davide | Voir | |
| Dimanche 15 Novembre 2020 - 12:26 | manu | Voir | |
| Mardi 14 Juillet 2020 - 20:49 | davide | Voir | |
| Mardi 14 Juillet 2020 - 09:17 | davide | Voir | |
| Lundi 13 Juillet 2020 - 19:44 | davide | Voir | |
| Mardi 09 Juin 2020 - 20:46 | davide | Voir | |
| Mardi 09 Juin 2020 - 20:40 | davide | Voir | |
|
Idversions
18
Indicatif
PI3444
Abisso VentazzoRegione
PIEMONTE
Provincia
CN
Comune
GARESSIO
Zones d'intérêt spéléologique
CIMA_VERZERA CIMA VERZERA - ANTOROTO
DimensioniLenght total
3840
Depth positive
32
Depth negative
480
Depth total
512
Coordinates type
UTM WGS84 32T
Posizione ingressoLatitude
4894335
Longitude
409836
Original coordinates type
UTM ED50
Hauteur
1823
Riferimenti a censimenti specialiPosition vérifiée de
Massimo Sciandra
Météorologie
blow_during_heat
Import rawdata
Numero:3444;Nome:Abisso Ventazzo;Regione:Piemonte;Provincia:CN;Comune:Garessio;Area carsica:Cima Verzera;Latitudine:409836;Longitudine:4894335;Datum:UTM WGS84;Convertite da:UTM ED50;Quota altimetrica (m.slm):1823;Posizione verificata su campo da curatore:Massimo Sciandra;Sviluppo reale (m):3840;Dislivello positivo (m):32;Dislivello negativo (m):480;Dislivello totale (m):512;
Dati compilazioneRecordinsert
03/06/2020
Mis à jour de
davide
Dernière modification
09/06/2020
|
|||
| Mercredi 03 Juin 2020 - 11:16 | Voir | ||