Storico delle versioni
| Data versione: | Versione creata da: | ||
|---|---|---|---|
| Domenica 14 Agosto 2022 - 21:54 | leo | Visualizza | |
| Giovedì 30 Settembre 2021 - 15:42 | davide | Visualizza | |
| Giovedì 30 Settembre 2021 - 15:38 | davide | Visualizza | |
| Giovedì 30 Settembre 2021 - 15:35 | davide | Visualizza | |
| Giovedì 30 Settembre 2021 - 15:29 | davide | Visualizza | |
| Giovedì 30 Settembre 2021 - 09:22 | davide | Visualizza | |
| Sabato 05 Dicembre 2020 - 15:57 | davide | Visualizza | |
| Venerdì 15 Maggio 2020 - 18:42 | Visualizza | ||
|
Idversions
1964
Numero
PI3621
Lambda-21 del MongioiePrimo censitore
Massimo Taronna
Regione
PIEMONTE
Provincia
CN
Comune
MAGLIANO ALPI
DimensioniTipo di coordinate
UTM WGS84 32T
Posizione ingressoRiferimenti a censimenti specialiDati pre importazione
Numero:3621;Nome:Lambda-21 del Mongioie;Inserita a catasto da:Massimo Taronna;Regione:Piemonte;Provincia:CN;Comune:Magliano Alpi;Area carsica:Brignola;Datum:UTM WGS84;
Dati compilazioneData importazione
15/05/2020
Ultima modifica dei dati
15/05/2020
Limita la visualizzazione del contenuto a questi gruppi
w_caves
|
|||