Version history
| Version date: | Version created by: | ||
|---|---|---|---|
| Dimanche 04 Juin 2023 - 01:32 | michelangelochesta | Voir | |
| Samedi 11 Décembre 2021 - 15:29 | davide | Voir | |
| Vendredi 26 Novembre 2021 - 16:55 | maxtar65 | Voir | |
| Vendredi 26 Novembre 2021 - 16:55 | maxtar65 | Voir | |
| Vendredi 26 Novembre 2021 - 15:15 | maxtar65 | Voir | |
| Vendredi 26 Novembre 2021 - 15:15 | maxtar65 | Voir | |
| Mardi 10 Augusto 2021 - 09:30 | davide | Voir | |
| Mardi 11 Mai 2021 - 17:44 | davide | Voir | |
| Mardi 11 Mai 2021 - 17:43 | davide | Voir | |
| Dimanche 06 Décembre 2020 - 19:04 | davide | Voir | |
| Samedi 21 Novembre 2020 - 15:58 | davide | Voir | |
| Mardi 17 Novembre 2020 - 22:16 | davide | Voir | |
| Dimanche 15 Novembre 2020 - 16:14 | davide | Voir | |
| Jeudi 11 Juin 2020 - 16:36 | davide | Voir | |
| Mercredi 10 Juin 2020 - 17:28 | davide | Voir | |
| Mercredi 03 Juin 2020 - 11:16 | Voir | ||
|
Idversions
24
Indicatif
PI50081
Pozzo SolariumSynonymes
Costacalda
Regione
PIEMONTE
Provincia
CN
Comune
ROBURENT
DimensioniLenght total
15
Depth negative
13
Depth total
13
Coordinates type
UTM WGS84 32T
Posizione ingressoLatitude
4899214
Longitude
408152
Original coordinates type
UTM ED50
Hauteur
1090
Riferimenti a censimenti specialiPosition vérifiée de
Davide Barberis
Check date
06/11/2017 00:00:00
Import rawdata
Numero:50081;Nome:Pozzo Solarium;Regione:Piemonte;Provincia:CN;Comune:Roburent;Toponimo locale:Costacalda;Latitudine:408152;Longitudine:4899214;Datum:UTM WGS84;Convertite da:UTM ED50;Quota altimetrica (m.slm):1090;Posizione verificata su campo da curatore:Davide Barberis;Data ultima verifica su campo:11/06/2017;Sviluppo reale (m):15;Dislivello negativo (m):13;Dislivello totale (m):13;Note_:N.C.;
Dati compilazioneRecordinsert
03/06/2020
Dernière modification
03/06/2020
|
|||