Version history
| Version date: | Version created by: | ||
|---|---|---|---|
| Lundi 28 Mars 2022 - 12:23 | maxtar65 | Voir | |
| Lundi 28 Mars 2022 - 11:37 | maxtar65 | Voir | |
| Dimanche 28 Mars 2021 - 11:23 | manu | Voir | |
| Samedi 27 Mars 2021 - 14:54 | manu | Voir | |
| Samedi 27 Mars 2021 - 14:34 | manu | Voir | |
| Mardi 16 Février 2021 - 19:54 | michelangelochesta | Voir | |
| Mardi 16 Février 2021 - 19:52 | michelangelochesta | Voir | |
| Lundi 25 Janvier 2021 - 22:21 | enricolana | Voir | |
| Dimanche 24 Janvier 2021 - 13:16 | enricolana | Voir | |
| Dimanche 24 Janvier 2021 - 06:50 | enricolana | Voir | |
| Samedi 23 Janvier 2021 - 16:38 | enricolana | Voir | |
| Samedi 23 Janvier 2021 - 16:37 | enricolana | Voir | |
| Mercredi 13 Janvier 2021 - 23:33 | davide | Voir | |
| Mercredi 13 Janvier 2021 - 23:31 | davide | Voir | |
| Mercredi 13 Janvier 2021 - 23:28 | davide | Voir | |
| Lundi 28 Décembre 2020 - 19:22 | maxtar65 | Voir | |
| Lundi 21 Décembre 2020 - 17:02 | maxtar65 | Voir | |
| Dimanche 29 Novembre 2020 - 23:19 | davide | Voir | |
| Mardi 17 Novembre 2020 - 22:28 | davide | Voir | |
| Mardi 16 Juin 2020 - 22:01 | davide | Voir | |
|
Idversions
913
Indicatif
PI120
Grotta inferiore dei GraiRegione
PIEMONTE
Provincia
CN
Comune
ORMEA
Zones d'intérêt spéléologique
ROCCA_D_ORSE_VALDINFERNO Rocca d'Orse - Valdinferno
DimensioniLenght total
600
Depth negative
82
Depth total
82
Coordinates type
UTM WGS84 32T
Posizione ingressoLatitude
4891754
Longitude
417532
Original coordinates type
UTM ED50
Hauteur
1040
Riferimenti a censimenti specialiPosition vérifiée de
Massimo Sciandra
Faune
CHIROTTERI: evitare la frequentazione dal 01 novembre al 31 marzo
Authorphoto1
Massimo Sciandra
Import rawdata
Numero:120;Nome:Grotta inferiore dei Grai;Regione:Piemonte;Provincia:CN;Comune:Ormea;Area carsica:Rocca d'Orse - Valdinferno;Latitudine:417532;Longitudine:4891754;Datum:UTM WGS84;Convertite da:UTM ED50;Quota altimetrica (m.slm):1040;Posizione verificata su campo da curatore:Massimo Sciandra;Sviluppo reale (m):600;Dislivello negativo (m):82;Dislivello totale (m):82;Note biospeleologiche:CHIROTTERI 01/11-31/03;
Dati compilazioneRecordinsert
03/06/2020
Mis à jour de
davide
Dernière modification
16/06/2020
Limite la visualisation du contenu à ces groupes
w_caves
|
|||
| Mardi 16 Juin 2020 - 14:07 | davide | Voir | |
| Mercredi 03 Juin 2020 - 11:15 | Voir | ||