Faune hipogée
Liste de la faune souterraine présente dans les grottes et cavités artificielles.
Ordre
| 1 | ACARI IXODIDA |
| 9 | ACARI TROMBIDIFORMES |
| 1 | AMPHIPODA |
| 34 | ARANEAE |
| 1 | CHORDEUMATIDA |
| 8 | OPILIONES |
| 5 | PALPIGRADI |
| 14 | PSEUDOSCORPIONIDA |
| 1 | SCORPIONES |
Famille
| 2 | AGELENIDAE |
| 1 | AMAUROBIIDAE |
| 8 | CHTHONIIDAE |
| 1 | CLADONYCHIIDAE |
| 1 | CRASPEDOSOMATIDAE |
| 1 | CYBAEIDAE |
| 1 | DYSDERIDAE |
| 5 | EUKOENENIIDAE |
| 1 | EUSCORPIIDAE |
| 3 | ISCHYROPSALIDIDAE |
| 1 | IXODIDAE |
| 1 | LEPTONETIDAE |
| 1 | LIMONIIDAE |
| 16 | LINYPHIIDAE |
| 1 | LIOCRANIDAE |
| 5 | NEOBISIIDAE |
| 4 | NESTICIDAE |
| 1 | PHALANGIIDAE |
| 1 | PHOLCIDAE |
| 3 | PIMOIDAE |
| 9 | RHAGIDIIDAE |
| 1 | SABACONIDAE |
| 2 | SCLEROSOMATIDAE |
| 1 | SYARINIDAE |
| 3 | TETRAGNATHIDAE |
Grottes
Cavités artificielles
| 74 | --- |
Troglocheles lanai Zacharda, 2011
Phylum: ARTHROPODA Classe: ARACHNIDA
Ordre: ACARI TROMBIDIFORMES
Famille: RHAGIDIIDAE
Catégorie: TROGLOBIO
Nom d'utilisateur: enricolana
Mis à jour de: davide
Crossosoma semipes Strasser, 1958
Phylum: ARTHROPODA Classe: ARACHNIDA
Ordre: CHORDEUMATIDA
Famille: CRASPEDOSOMATIDAE
Catégorie: TROGLOBIO
Nom d'utilisateur: enricolana
Mis à jour de: davide