ROCCHE DI NARBONA


Foto
Autore foto
Enrico Lana
Regione
Piemonte
Provincia
CN
Comune
Castelmagno
Area carsica
Si
Gruppi speleo
GSP, GSAM

Sistemi carsici presenti in questa area:

Sistema di OrnavassoVisualizza

Grotte conosciute in quest'area: 11


PI2199 Grotta del Ruzzolo wgs84: 44.429211N 7.1834096E Q.
PI2198 Barma del Sorbo o del Duvalius wgs84: 44.4263562N 7.1827819E Q.
PI2197 Grotta dei Fiori wgs84: 44.4262598N 7.1823829E Q.
PI2196 Barma del Larice wgs84: 44.4264455N 7.1827415E Q.
PI2195 Tunnel delle Ortiche wgs84: 44.4265617N 7.1826876E Q.
PI3639 Barma dei Volponi wgs84: 44.421656N 7.1776515E Q.
PI3633 Traforo del cerbiatto wgs84: 44.4209083N 7.1770592E Q.
PI3632 Barma del cerbiatto wgs84: 44.4209487N 7.1773343E Q.
PI3631 Barma dei Cinghialetti wgs84: 44.4191276N 7.1754816E Q.
PI3630 Traforo delle Rocche di Narbona wgs84: 44.4183428N 7.1731319E Q.
PI1359 Grotta delle Rocche di Narbona wgs84: 44.4212275N 7.1778784E Q.

Scarica scheda per l'aggiornamento