Area mineraria di Brosso e Lessolo

Dimensioni
Insertion date
2022-10-03 23:30:13
Date updated
2022-10-03 23:31:49

Cavità conosciute in quest'area: 17


CAPI619 GALLERIA GERINIERE wgs84: 45.501649N 7.814437E Q.504
CAPI790 GALLERIA SAN GIUSEPPE wgs84: 45.5018605N 7.8107517E Q.
CAPI789 GALLERIA RIBASSO VALCAVA wgs84: 45.4993628N 7.8155273E Q.
CAPI788 GALLERIA RIBASSO TROUVETTO 1 wgs84: 45.5003618N 7.8146488E Q.
CAPI787 GALLERIA TROUVETTO wgs84: 45.5003489N 7.8134075E Q.512
CAPI734 RIPARO BROSSO 1 wgs84: 45.503442N 7.808447E Q.732
CAPI348 GALLERIA MONGENET wgs84: 45.493696N 7.816372E Q.374
CAPI304 DEI MARS wgs84: 45.5072091N 7.8082128E Q.944
CAPI362 GALLERIA IDRAULICA 1 VILLA SCLOPIS wgs84: 45.5014273N 7.8111318E Q.597
CAPI352 GALLERIA CANALETTO INTERMEDIO wgs84: 45.493232N 7.81644E Q.378
CAPI351 RIPARO 1 LESSOLO wgs84: 45.493096N 7.81669E Q.373
CAPI350 GALLERIA RIBASSO TAMIETTO wgs84: 45.494621N 7.816448E Q.367
CAPI349 GALLERIA SOTTOSTANTE INGRESSO MONGENET wgs84: 45.493766N 7.816462E Q.370
CAPI347 GALLERIA CANALETTO wgs84: 45.493342N 7.816082E Q.389
CAPI346 GALLERIA RIBASSO SALVERE INFERIORE wgs84: 45.494552N 7.817931E Q.332
CAPI344 GALLERIA SENZA NOME 1 wgs84: 45.493059N 7.817759E Q.321
CAPI305 ALEMANNI wgs84: 45.5077456N 7.809971E Q.931

Download update form