Area mineraria di Brosso e Lessolo
Dimensioni
Data inserimento
2022-10-03 23:30:13
Data ultimo aggiornamento
2022-10-03 23:31:49
Cavità conosciute in quest'area: 11
CAPI348 GALLERIA MONGENET wgs84: 45.493696N 7.816372E Q.374
CAPI304 DEI MARS wgs84: 45.5072091N 7.8082128E Q.944
CAPI362 GALLERIA IDRAULICA 1 VILLA SCLOPIS wgs84: 45.5014273N 7.8111318E Q.597
CAPI352 GALLERIA CANALETTO INTERMEDIO wgs84: 45.493232N 7.81644E Q.378
CAPI351 RIPARO 1 LESSOLO wgs84: 45.493096N 7.81669E Q.373
CAPI350 GALLERIA RIBASSO TAMIETTO wgs84: 45.494621N 7.816448E Q.367
CAPI349 GALLERIA SOTTOSTANTE INGRESSO MONGENET wgs84: 45.493766N 7.816462E Q.370
CAPI347 GALLERIA CANALETTO wgs84: 45.493342N 7.816082E Q.389
CAPI346 GALLERIA RIBASSO SALVERE INFERIORE wgs84: 45.494552N 7.817931E Q.332
CAPI344 GALLERIA SENZA NOME 1 wgs84: 45.493059N 7.817759E Q.321
CAPI305 ALEMANNI wgs84: 45.5077456N 7.809971E Q.931
Scarica scheda per l'aggiornamento