Version history
| Version date: | Version created by: | ||
|---|---|---|---|
| Dimanche 24 Mars 2024 - 10:45 | davide | Voir | |
| Mardi 22 Février 2022 - 21:15 | michelangelochesta | Voir | |
| Mardi 22 Février 2022 - 21:12 | michelangelochesta | Voir | |
| Dimanche 20 Février 2022 - 17:24 | michelangelochesta | Voir | |
| Dimanche 16 Janvier 2022 - 16:45 | davide | Voir | |
| Mardi 26 Octobre 2021 - 10:00 | davide | Voir | |
| Samedi 30 Janvier 2021 - 18:30 | michelangelochesta | Voir | |
| Samedi 30 Janvier 2021 - 18:08 | michelangelochesta | Voir | |
| Lundi 25 Janvier 2021 - 23:14 | enricolana | Voir | |
| Dimanche 24 Janvier 2021 - 13:04 | enricolana | Voir | |
| Samedi 23 Janvier 2021 - 16:31 | enricolana | Voir | |
| Mercredi 13 Janvier 2021 - 23:24 | davide | Voir | |
| Mercredi 13 Janvier 2021 - 23:23 | davide | Voir | |
| Jeudi 31 Décembre 2020 - 12:20 | davide | Voir | |
| Mardi 29 Décembre 2020 - 12:43 | maxtar65 | Voir | |
| Mardi 22 Décembre 2020 - 15:57 | maxtar65 | Voir | |
| Lundi 21 Décembre 2020 - 08:59 | maxtar65 | Voir | |
| Dimanche 06 Décembre 2020 - 22:07 | davide | Voir | |
| Samedi 05 Décembre 2020 - 15:49 | davide | Voir | |
| Samedi 28 Novembre 2020 - 13:46 | davide | Voir | |
| Mercredi 03 Juin 2020 - 11:15 | Voir | ||
|
Idversions
1264
Indicatif
PI114
Tana del FornoSynonymes
Grotta dell'Orso di Pamparato
Regione
PIEMONTE
Provincia
CN
Comune
PAMPARATO
DimensioniLenght total
4000
Depth negative
204
Depth total
204
Coordinates type
UTM WGS84 32T
Posizione ingressoLatitude
4905281
Longitude
412761
Original coordinates type
UTM ED50
Hauteur
1045
Riferimenti a censimenti specialiPosition vérifiée de
Davide Barberis
Check date
01/12/2020 00:00:00
Import rawdata
Numero:114;Nome:Tana del Forno;Altra denominazione:Grotta dell'Orso di Pamparato;Regione:Piemonte;Provincia:CN;Comune:Pamparato;Area carsica:Torre Mondovì - Roburent;Sistema carsico:Galliani;Latitudine:412761;Longitudine:4905281;Datum:UTM WGS84;Convertite da:UTM ED50;Quota altimetrica (m.slm):1045;Fonte/Strumento:Locus Map (Samsung Galaxy X-Cover 4);Posizione verificata su campo da curatore:Davide Barberis;Data ultima verifica su campo:12/01/2020;Sviluppo reale (m):4000;Dislivello negativo (m):204;Dislivello totale (m):204;Note_:Strettoie/Frane;
Dati compilazioneRecordinsert
03/06/2020
Dernière modification
03/06/2020
Limite la visualisation du contenu à ces groupes
w_caves
|
|||