VA2001
Borna d'la Glace di Chabaudey
Regione
VALLE D'AOSTA
Provincia
AO
Comune
LA SALLE
Dimensions
Développement réel
16
Dénivelé négatif
4
Dénivelé total
4
Position de l'entrée
Latitude
5065786
Longitude
348768
Type des coordonnées
UTM WGS84 32T
Type original des coordonnées
UTM ED50
Hauteur
1565
Auteur de la faune
Enrico Lana
Données pré-importation
Numero:2001;Nome:Borna d'la Glace di Chabaudey;Regione:Valle d'Aosta;Provincia:AO;Comune:La Salle;Latitudine:348768;Longitudine:5065786;Datum:UTM WGS84;Convertite da:UTM ED50;Quota altimetrica (m.slm):1565;Sviluppo reale (m):16;Dislivello negativo (m):4;Dislivello totale (m):4;
Données de compilation
Recordinsert
03/06/2020
Mis à jour de
enricolana
Dernière modification
24/01/2021
Limite la modification du contenu à ces groupes
w_caves
Coordinate wgs84:
Fauna presente in questa grotta:
Ischyropsalis dentipalpis Canestrini, 1872 Voir
Metellina merianae (Scopoli, 1763) Voir
Troglohyphantes lucifuga Simon, 1884 Voir
Bibliographie
1841 | Sur une grotte de glace, dans le Duché d'Aoste | George Carrel | Voir |
1865 | Ice-caves of France and Switzerland | George Forrest Browne | Voir |
1866 | La Borna de la Glace | George Forrest Browne | Voir |
1955 | Il fenomeno carsico in Piemonte | Carlo Felice Capello | Voir |
1959 | Primo elenco catastale delle grotte del Piemonte e della Valle d'Aosta | Dematteis G | Voir |
1968 | Elenco sistematico e geografico della fauna cavernicola del Piemonte e della Valle d'Aosta | Antonio Martinotti | Voir |
1983 | Speleologia in Valle d'Aosta | Casale A, Di Maio M | Voir |
1993 | ORSO SPELEO BIELLESE n°18-19 | AA.VV. | Voir |
2005 | Ragni cavernicoli del Piemonte e della Valle d'Aosta | Claudio Arnò, Enrico Lana | Voir |
2008 | Dodici anni di ricerche biospeleologiche nelle Alpi Occidentali: risultati e prospettive | Enrico Lana, Achille Casale, Pier Mauro Giachino | Voir |
2011 | Aracnidi sotterranei delle Alpi Occidentali italiane. (Arachnida: araneae, opiliones, palpigradi, pseudoscorpiones). Subterranean Arachnids of the Western Italian Alps (Arachnida: Araneae, Opiliones, Palpigradi, Pseudoscorpiones) | Isaia M., Paschetta M., Lana E., Pantini P., Schönhofer A. L., Christian E., Badino G. | Voir |
2014 | Oscillations of temperatures in Piedmont caves remarkable for speleofauna | Motta L, Motta M | Voir |
2020 | Panta Rei n.78 | Renato Sella | Voir |
2021 | Fauna Hypogaea Pedemontana | Enrico Lana, Pier Mauro Giachino, Achille Casale | Voir |
ctl_surveys
Grottes
VA2001
Borna d'la glace
Fichier pdf
2001_Borna d'la Glace.pdf (1.35 Mb | 223 Download)
Auteur
A. Balestrieri, F. Berdozzo, R.Sella
Topographes
A. Balestrieri, F. Berdozzo, R.Sella
Licence
CC BY 4.0
Download update form