Grotte
Elenco delle cavità naturali.
Regione
134 | VALLE D'AOSTA |
Comune
1 | AVISE |
1 | AYAS |
5 | BARD |
10 | BIONAZ |
2 | BRUSSON |
1 | CHALLAND-SAINT-ANSELME |
10 | CHAMBAVE |
7 | COURMAYEUR |
4 | DONNAS |
3 | EMARÈSE |
6 | FONTAINEMORE |
24 | GRESSONEY-LA-TRINITÉ |
1 | HÔNE |
8 | LA SALLE |
6 | LA THUILE |
1 | MONTJOVET |
2 | MORGEX |
1 | NUS |
5 | PERLOZ |
5 | PONT-SAINT-MARTIN |
1 | PONTBOSET |
4 | PONTEY |
4 | QUART |
1 | RHÊMES-NOTRE-DAME |
2 | SAINT-NICOLAS |
4 | SAINT-PIERRE |
2 | SARRE |
4 | TORGNON |
2 | VALGRISENCHE |
1 | VALPELLINE |
1 | VALSAVARENCHE |
3 | VALTOURNENCHE |
2 | VERRÈS |
Area di interesse speleologico
73 | --- |
11 | BIONAZ - VALPELLINE |
2 | FOURCLAZ |
4 | IVERY - PONT SAINT MARTIN |
22 | PUNTA JOLANDA |
5 | PYRAMIDES CALCAIRES |
3 | THOVEZ |
14 | VALMERIANA |
Sistema carsico
134 | --- |
Complesso carsico
134 | --- |

VA2002 Trou du Diable
Sviluppo reale: 120Dislivello totale: 9
Licenza foto ingresso: CC BY-NC-SA 4.0