Grotte
Elenco delle cavità naturali.
Regione
| 64 | PIEMONTE |
Comune
| 1 | AILOCHE |
| 18 | BIELLA |
| 1 | BORGOSESIA |
| 3 | CAMPIGLIA CERVO |
| 1 | CAPRILE |
| 1 | DONATO |
| 4 | GRAGLIA |
| 5 | MUZZANO |
| 4 | NETRO |
| 6 | PIEDICAVALLO |
| 4 | POLLONE |
| 4 | SAGLIANO MICCA |
| 9 | SORDEVOLO |
| 2 | SOSTEGNO |
| 1 | TRIVERO |
Area di interesse speleologico
| 54 | --- |
| 2 | LAGO DELLA VECCHIA |
| 6 | MONTE ROSSO |
| 2 | Sostegno |
Sistema carsico
| 64 | --- |
Complesso carsico
| 64 | --- |
PI2578 Fessura del Terramone
Sviluppo reale: 22Dislivello totale: 7
Licenza foto ingresso: CC BY 4.0