Grotte
Elenco delle cavità naturali.
Regione
| 331 | PIEMONTE |
Comune
| 1 | ALA DI STURA |
| 4 | ALPETTE |
| 1 | ALPIGNANO |
| 6 | ANGROGNA |
| 6 | BALME |
| 16 | BARDONECCHIA |
| 4 | BOBBIO PELLICE |
| 9 | BORGOFRANCO D'IVREA |
| 16 | BORGONE SUSA |
| 2 | BROSSO |
| 7 | BUSSOLENO |
| 1 | CANTALUPA |
| 1 | CANTOIRA |
| 4 | CAPRIE |
| 3 | CAREMA |
| 1 | CASTIGLIONE TORINESE |
| 10 | CAVOUR |
| 1 | CESANA TORINESE |
| 3 | CHIALAMBERTO |
| 2 | CHIANOCCO |
| 3 | CHIOMONTE |
| 2 | CHIUSA DI SAN MICHELE |
| 1 | COAZZE |
| 2 | CONDOVE |
| 4 | CUORGNÈ |
| 6 | EXILLES |
| 2 | GIAVENO |
| 2 | GRAVERE |
| 1 | GROSCAVALLO |
| 1 | INVERSO PINASCA |
| 1 | LEVONE |
| 3 | LOCANA |
| 1 | LUSERNA SAN GIOVANNI |
| 1 | LUSERNETTA |
| 5 | MEZZENILE |
| 12 | NOMAGLIO |
| 2 | NOVALESA |
| 72 | OULX |
| 3 | PERRERO |
| 2 | PIANEZZA |
| 1 | PINASCA |
| 1 | PINEROLO |
| 2 | PIOSSASCO |
| 1 | PONT-CANAVESE |
| 1 | PORTE |
| 1 | PRALI |
| 2 | PRAMOLLO |
| 5 | QUINCINETTO |
| 2 | RIBORDONE |
| 2 | RORÀ |
| 2 | ROURE |
| 5 | SALBERTRAND |
| 1 | SANT'AMBROGIO DI TORINO |
| 2 | SANT'ANTONINO DI SUSA |
| 57 | SETTIMO VITTONE |
| 3 | SPARONE |
| 3 | SUSA |
| 8 | TAVAGNASCO |
| 3 | TORRE PELLICE |
| 3 | VAIE |
| 2 | VILLAR PELLICE |
Area di interesse speleologico
| 126 | --- |
| 10 | ROCCA DI CAVOUR |
| 11 | Chianocco - Foresto |
| 12 | CIMA DELLA SUEUR |
| 6 | EXILLES |
| 5 | GHIEISA D'LA TANA |
| 73 | La Torretta |
| 7 | Locana - Pont Canavese |
| 4 | Meana |
| 3 | PIANEZZA |
| 5 | PUGNETTO |
| 66 | Seguret - Mulatera |
| 3 | VAYES |
Sistema carsico
| 326 | --- |
| 5 | Sistema del Pugnetto |
Complesso carsico
| 331 | --- |
PI1605 Boira dal Salé
Sviluppo reale: 22Dislivello totale: 14
Licenza foto ingresso: CC BY-NC-SA 4.0
PI1593 Grotta La Custreta
Sviluppo reale: 250Dislivello totale: 40
Licenza foto ingresso: CC BY-SA 4.0
PI61 Tana della Polveriera
Sviluppo reale: 10Dislivello totale: -3
Licenza foto ingresso: CC BY-NC-SA 4.0
PI2225 Terza Caverna di Cornalej
Sviluppo reale: 18Dislivello totale: -6
Licenza foto ingresso: CC BY-NC-SA 4.0
PI2223 Prima Caverna di Cornalej
Sviluppo reale: 21Dislivello totale: -6
Licenza foto ingresso: CC BY-NC-SA 4.0
PI2224 Seconda Caverna di Cornalej
Sviluppo reale: 45Dislivello totale: -4
Licenza foto ingresso: CC BY-NC-SA 4.0