Sistema del Bergamino

Zones d'intérêt spéléologique
Développement réel
67
Dénivelé total
330
Insertion date
2020-12-05 17:19:51
Date updated
2020-12-31 12:08:33

Tracciamenti effettuati in questo sistema:

Vendredi 01 Mai 1987 Sistema del BergaminoVoir

Grotte conosciute in questo sistema: 7


PI3026 B-6 del Bergamino wgs84: 44.2566472N 7.7710809E Q.1325
PI3025 B-5 del Bergamino wgs84: 44.2567372N 7.771079E Q.1325
PI3024 B-4 del Bergamino wgs84: 44.2567386N 7.7712042E Q.1335
PI3023 B-3 del Bergamino wgs84: 44.2568286N 7.7712023E Q.1345
PI3022 B-2 del Bergamino wgs84: 44.255375N 7.7783728E Q.1500
PI3021 B-1 del Bergamino wgs84: 44.2510046N 7.782221E Q.1500
PI175 Tana del Bergamino wgs84: 44.2553389N 7.7674754E Q.1175

Download update form