Nom scientifique
Meta menardi (Latreille, 1804)
Auteur
Pierre André Latreille (1762-1833)
Phylum
ARTHROPODA
Classe
ARACHNIDA
Ordre
ARANEAE
Famille
TETRAGNATHIDAE
Genre
Meta
Catégorie
TROGLOFILO
Description
È il ragno "troglofilo" per eccellenza, ad ampia in tutta Italia e buona parte dell'Europa, a parte le isole e le zone più calde.
È possibile trovarlo nelle parti delle grotte prossime all'ingresso, ma anche in tutti quei luoghi, per esempio di origine antropica, che presentino caratteristiche di oscurità, umidità e temperatura adatti alle sue esigenze ecologiche.
Si tratta di ragni di dimensioni notevoli (anche 3-4 cm di estensione delle zampe), che predano in prevalenza ditteri, ma anche qualunque insetto volante vada ad incappare nelle loro tele poste in luoghi strategici degli ingressi delle grotte.
Molto caratteristico è l'ovisacco, dalla forma a pendaglio del diametro di ca 2 cm, di colore candido e solitamente attaccato alla volta delle grotte mediante un peduncolo di seta. All'interno di questa struttura è presente il vero sacco delle uova di forma sferica e di colore giallastro.
Insieme a Metellina merianae (Scopoli, 1763), altro tetragnatide, è uno dei più diffusi.
È possibile trovarlo nelle parti delle grotte prossime all'ingresso, ma anche in tutti quei luoghi, per esempio di origine antropica, che presentino caratteristiche di oscurità, umidità e temperatura adatti alle sue esigenze ecologiche.
Si tratta di ragni di dimensioni notevoli (anche 3-4 cm di estensione delle zampe), che predano in prevalenza ditteri, ma anche qualunque insetto volante vada ad incappare nelle loro tele poste in luoghi strategici degli ingressi delle grotte.
Molto caratteristico è l'ovisacco, dalla forma a pendaglio del diametro di ca 2 cm, di colore candido e solitamente attaccato alla volta delle grotte mediante un peduncolo di seta. All'interno di questa struttura è presente il vero sacco delle uova di forma sferica e di colore giallastro.
Insieme a Metellina merianae (Scopoli, 1763), altro tetragnatide, è uno dei più diffusi.
Auteur photo
Enrico Lana
Auteur photo
Valentina Balestra
Nom d'utilisateur
enricolana
Mis à jour de
davide
Insertion date
10/11/2020 10:51:22
Date updated
20/01/2022 13:34:03
Limite la modification du contenu à ces groupes
w_fauna
Bibliographie
| 2001 | Biospeleologia del Piemonte Atlante fotografico sistematico | Enrico Lana | Voir |
| 1993 | ORSO SPELEO BIELLESE n°18-19 | AA.VV. | Voir |
| 1903 | Nota sulla fauna delle caverne italiane | Alzona C. | Voir |
| 2005 | Ragni cavernicoli del Piemonte e della Valle d'Aosta | Claudio Arnò, Enrico Lana | Voir |
| 2011 | Aracnidi sotterranei delle Alpi Occidentali italiane. (Arachnida: araneae, opiliones, palpigradi, pseudoscorpiones). Subterranean Arachnids of the Western Italian Alps (Arachnida: Araneae, Opiliones, Palpigradi, Pseudoscorpiones) | Isaia M., Paschetta M., Lana E., Pantini P., Schönhofer A. L., Christian E., Badino G. | Voir |
| 1959 | Grotte n. 8 | AA. VV. | Voir |
| 2005 | Nero come la grafite | Alberto Verrini, Enrico Lana, Corrado Balestra, Franco Zunino | Voir |
| 1985 | Fauna cavernicola delle Alpi Liguri | Marco Bologna, Augusto Vigna Taglianti | Voir |
| 1968 | Elenco sistematico e geografico della fauna cavernicola del Piemonte e della Valle d'Aosta | Antonio Martinotti | Voir |
| 2020 | Fauna ipogea del sistema sotterraneo di Bossea e recenti ricerche: aggiornamento al 2019 | Enrico Lana, Valentina Balestra | Voir |
| 2016 | Le grotte del Monte Fenera e la loro fauna | Enrico Lana, Renato Sella | Voir |
| 2008 | Dodici anni di ricerche biospeleologiche nelle Alpi Occidentali: risultati e prospettive | Enrico Lana, Achille Casale, Pier Mauro Giachino | Voir |
| 1998 | Indagini biospeleologiche in cavità del Piemonte settentrionale. Province di Biella, Vercelli, Novara e Torino (dal 1992 al 1997). | Tiziano Pascutto | Voir |
| 2003 | Biospeleologia. Indagini e nuove cavità del Piemonte (Province di Torino, Cuneo, Biella e Vercelli). | Tiziano Pascutto | Voir |
| 1970 | Grotte n. 42 | AA. VV. | Voir |
| 1971 | Grotte n. 46 | AA. VV. | Voir |
| 2015 | Cave spiders choose optimal environmental factors with respect to the generated entropy when laying their cocoon | Chiavazzo E, Isaia M, Mammola S, Lepore E, Ventola L, Asinari P, Pugno NM | Voir |
| 2021 | Fauna Hypogaea Pedemontana | Enrico Lana, Pier Mauro Giachino, Achille Casale | Voir |
| 2001 | Grotte, tenebre e... Ragni | Arnò C., Lana E. | Voir |
Download update form