Nom scientifique
Limonia nubeculosa Meigen, 1804
Auteur
Johann Wilhelm Meigen (1764-1845)
Phylum
ARTHROPODA
Classe
HEXAPODA - INSECTA
Ordre
DIPTERA
Famille
LIMONIIDAE
Genre
Limonia
Catégorie
SUBTROGLOFILO
Description
Si tratta di una zanzara con regime alimentare vegetariano che normalmente trascorre le ore diurne e sverna in cavità sotterranee, talvolta in gran numero. Si nutre e riproduce all'esterno.
Limonia nubeculosa Meigen, 1804 è presente in buona parte dell'Europa.
Era stata dichiarata "Animale di Grotta dell'Anno" 2019 per la Germania e l'Italia.
Limonia nubeculosa Meigen, 1804 è presente in buona parte dell'Europa.
Era stata dichiarata "Animale di Grotta dell'Anno" 2019 per la Germania e l'Italia.
Auteur photo
Enrico Lana
Nom d'utilisateur
enricolana
Mis à jour de
davide
Insertion date
11/12/2020 16:11:16
Date updated
20/01/2022 17:24:29
Limite la modification du contenu à ces groupes
w_fauna
Bibliographie
| 2001 | Biospeleologia del Piemonte Atlante fotografico sistematico | Enrico Lana | Voir |
| 2005 | Nero come la grafite | Alberto Verrini, Enrico Lana, Corrado Balestra, Franco Zunino | Voir |
| 1985 | Fauna cavernicola delle Alpi Liguri | Marco Bologna, Augusto Vigna Taglianti | Voir |
| 2020 | Fauna ipogea del sistema sotterraneo di Bossea e recenti ricerche: aggiornamento al 2019 | Enrico Lana, Valentina Balestra | Voir |
| 2016 | Le grotte del Monte Fenera e la loro fauna | Enrico Lana, Renato Sella | Voir |
| 2008 | Dodici anni di ricerche biospeleologiche nelle Alpi Occidentali: risultati e prospettive | Enrico Lana, Achille Casale, Pier Mauro Giachino | Voir |
| 1996 | La Grotta di Bercovei. Biospeleologia. | Tiziano Pascutto, Ettore Ghielmetti | Voir |
| 1998 | Indagini biospeleologiche in cavità del Piemonte settentrionale. Province di Biella, Vercelli, Novara e Torino (dal 1992 al 1997). | Tiziano Pascutto | Voir |
| 2003 | Biospeleologia. Indagini e nuove cavità del Piemonte (Province di Torino, Cuneo, Biella e Vercelli). | Tiziano Pascutto | Voir |
| 2021 | Don’t forget the vertical dimension: assessment of distributional dynamics of cave-dwelling invertebrates in both ground and parietal microhabitats | Balestra V, Lana E, Carbone C, De Waele J, Manenti R, Galli L | Voir |
| 2021 | Fauna Hypogaea Pedemontana | Enrico Lana, Pier Mauro Giachino, Achille Casale | Voir |
Download update form