GHIACCIAIO DELLA TSANTELEINA
Regione
Valle d'Aosta
Provincia
AO
Comune
Rhêmes-Notre-Dame
Source bibliographique
Cavità conosciute in questo ghiacciaio: 14
GLVA24.2013 Ts001-201308M wgs84: 45.4875205N 7.0714792E Q.2830
GLVA25.2013 Ts002-201308X wgs84: 45.4877367N 7.0720221E Q.2819
GLVA26.2013 Ts003-201308M wgs84: 45.4824357N 7.0694007E Q.2912
GLVA27.2013 Ts004-201308M wgs84: 45.4823468N 7.0694677E Q.2907
GLVA28.2013 Ts005-201308M wgs84: 45.4822309N 7.0695356E Q.2914
GLVA30.2013 Ts007-201308X wgs84: 45.4790189N 7.0658964E Q.2953
GLVA31.2013 Ts008-201308X wgs84: 45.4789298N 7.0659506E Q.2953
GLVA32.2013 Ts009-201308M wgs84: 45.4788322N 7.0660307E Q.2952
GLVA33.2013 Ts010-201308M wgs84: 45.4794198N 7.0667144E Q.2953
GLVA34.2013 Ts011-201308M wgs84: 45.484083N 7.0614363E Q.2999
GLVA35.2013 Ts012-201308M wgs84: 45.4842627N 7.0614174E Q.2999
GLVA36.2013 Ts013-201308M wgs84: 45.488679N 7.070787E Q.2832
GLVA37.2013 Ts014-201308F wgs84: 45.4843184N 7.070552E Q.2888
GLVA29.2013 Ts006-201308M wgs84: 45.4797655N 7.0663954E Q.2948
Download update form