BUSSAIA
Regione
Piemonte
Provincia
CN
Comune
Entracque, Roaschia, Roccavione, Valdieri
Area carsica
Si
Sistemi carsici presenti in questa area:
Sistema della Dragonera | Visualizza |
Sistema del Bandito | Visualizza |
Grotte conosciute in quest'area: 95
PI1220 Maissa 14 wgs84: 44.2612535N 7.4110221E Q.
PI1469 Maissa 13 wgs84: 44.2612511N 7.4114982E Q.
PI1429 Maissa 12 bis wgs84: 44.2614673N 7.4102145E Q.
PI1428 Maissa 11 wgs84: 44.2613231N 7.4102059E Q.
PI1222 Grotta Noel wgs84: 44.2629231N 7.4022825E Q.
PI1224 Barma dl'Aiga wgs84: 44.2611411N 7.4010405E Q.
PI1289 Casternaud 2 wgs84: 44.2641646N 7.4578877E Q.1032
PI1235 Barma di Roaschia wgs84: 44.2690233N 7.4550042E Q.815
PI1229 Risorgenza dell'Infernotto wgs84: 44.2601611N 7.4172903E Q.1280
PI1226 Maissa 21 wgs84: 44.2611186N 7.4078061E Q.1130
PI1225 Maissa 20 wgs84: 44.261429N 7.4068205E Q.1145
PI1217 Maissa 9 wgs84: 44.2617667N 7.40844E Q.1085
PI1216 Maissa 8 wgs84: 44.2618567N 7.4084376E Q.
PI1214 Baron Litron wgs84: 44.2617258N 7.4093807E Q.1050
PI1213 Maissa 5 wgs84: 44.2591615N 7.4120806E Q.
PI1212 Maissa 4 wgs84: 44.2594643N 7.4111956E Q.
PI1211 Maissa 3 wgs84: 44.2599923N 7.4109684E Q.1140
PI1209 Maissa 1 wgs84: 44.2615757N 7.4050752E Q.
PI1178 Grotta 1 di Bec Ghincia wgs84: 44.2633406N 7.3960948E Q.1300
PI1136 Freida-7 wgs84: 44.2362965N 7.4589415E Q.1720
PI1086 Freida-1 wgs84: 44.2442174N 7.4581461E Q.
PI1081 Abisso Mauro Ezio Gola wgs84: 44.2713179N 7.4103123E Q.1030
PI1385 C-3 Roaschia wgs84: 44.2706773N 7.450826E Q.
PI1065 C-1 della provinciale Roaschia Roccavione wgs84: 44.2729581N 7.4530466E Q.
PI3645 Grotta della Bastia wgs84: 44.2701253N 7.4029144E Q.947
PI1298 Balma Sospesa wgs84: 44.2577857N 7.4134957E Q.1220
PI1294 Buco del Barramine wgs84: 44.2577857N 7.4134957E Q.1220
PI1293 Tana del Sottovuoto wgs84: 44.2568459N 7.4138967E Q.1190
PI1292 Buco della Gorgia wgs84: 44.2569183N 7.4184671E Q.1150
PI1290 Grotticella 1 di Roaschia wgs84: 44.2700442N 7.4585985E Q.885
PI1291 Grotticella 2 di Roaschia wgs84: 44.2700254N 7.4585364E Q.880
PI1288 Casternaud 1 wgs84: 44.2641646N 7.4578877E Q.1032
PI1287 Barma del Van wgs84: 44.2524152N 7.4412723E Q.1575
PI1286 Arma Trisgarbà wgs84: 44.2524492N 7.4411211E Q.1578
PI1285 Buco dello Scregna wgs84: 44.2609069N 7.4315394E Q.1566
PI1284 Tanetta dello Scregna wgs84: 44.261318N 7.4319794E Q.1525
PI1283 Barma dello Scregna wgs84: 44.2613163N 7.4318542E Q.1528
PI1208 Gola Profonda wgs84: 44.2716104N 7.4099787E Q.1010
PI1263 Maissa 30 wgs84: 44.255124N 7.4137301E Q.1240
PI1262 Maissa 29 wgs84: 44.2551725N 7.4139793E Q.1250
PI1261 Maissa 28 wgs84: 44.2555316N 7.413907E Q.1250
PI1260 Maissa 27 wgs84: 44.2576726N 7.4157285E Q.1200
PI1259 Maissa 26 wgs84: 44.2575382N 7.4164211E Q.1180
PI1258 Maissa 25 wgs84: 44.2572443N 7.4173059E Q.1170
PI1257 Maissa 24 wgs84: 44.2569848N 7.4180645E Q.1160
PI1230 Tana delle Otto zampe wgs84: 44.2596542N 7.4183938E Q.1250
PI1228 Grotta dell'Ola wgs84: 44.2627596N 7.4060454E Q.1080
PI1227 Grotta Diana wgs84: 44.2627437N 7.4061962E Q.
PI1223 Pozzo sopra la Noël wgs84: 44.2631524N 7.4019381E Q.1190
PI1221 Maissa 16 wgs84: 44.2615894N 7.4054131E Q.1210
PI1219 Maissa 12 wgs84: 44.2613744N 7.4106555E Q.1046
PI1215 Maissa 7 wgs84: 44.2618418N 7.4086635E Q.
PI1210 Topalinda wgs84: 44.2616577N 7.4051481E Q.
PI1218 Sweet Inny wgs84: 44.2615611N 7.4098362E Q.
PI1252 Tana della Losera wgs84: 44.266954N 7.4313284E Q.1280
PI1237 Barma dl'Aiet wgs84: 44.2444054N 7.4427989E Q.1880
PI1236 Pozzo del Van wgs84: 44.2473429N 7.4396904E Q.1960
PI1180 Grotta 3 di Bec Ghincia wgs84: 44.26279N 7.3953581E Q.1300
PI1177 Grotta 3 dell'Infernotto wgs84: 44.2546584N 7.4126152E Q.1350
PI1176 Grotta 2 dell'Infernotto wgs84: 44.2580039N 7.4136526E Q.1150
PI1174 Grotta Ciota wgs84: 44.2580039N 7.4136526E Q.1150
PI1168 Barma del Limbo wgs84: 44.2525668N 7.4751762E Q.
PI1093 Cunicolo del Bandito wgs84: 44.2899675N 7.4288483E Q.711
PI1022 Cunicolo sopra le Barmasse wgs84: 44.2899899N 7.4285093E Q.738
PI1004 Grotta della sorgente del Bandito wgs84: 44.2902904N 7.4326876E Q.702
PI1003 Grotta occidentale del Bandito wgs84: 44.2899588N 7.4275575E Q.714
PI1002 Grotta del Bandito wgs84: 44.2898641N 7.4298412E Q.714
PI1152 Buco del Canale-2 wgs84: 44.28591N 7.4264373E Q.910
PI1151 Buco del Canale-1 wgs84: 44.28582N 7.4264397E Q.900
PI1163 Barma della Reina-2 wgs84: 44.2511243N 7.4304968E Q.1520
PI1150 Buco del Miracolato wgs84: 44.2428427N 7.4437419E Q.1720
PI1149 Polla del Cacciatore wgs84: 44.2429293N 7.4434891E Q.1710
PI1162 Freida-11 wgs84: 44.2634099N 7.4467072E Q.1160
PI1138 Freida-9 wgs84: 44.2598694N 7.4578247E Q.1180
PI1137 Freida-8 wgs84: 44.2599594N 7.4578223E Q.1180
PI1135 Biale-5 wgs84: 44.2475349N 7.4779364E Q.1200
PI1094 Buco di tetto Rive wgs84: 44.2803165N 7.4592573E Q.
PI1055 Grotta superiore dell'Infernotto wgs84: 44.2607309N 7.4129404E Q.1020
PI1054 Grotta inferiore dell'Infernotto wgs84: 44.2607342N 7.4131783E Q.
PI1092 Barma della Reina wgs84: 44.2483226N 7.4231815E Q.1500
PI1091 Freida-6 wgs84: 44.249674N 7.4429355E Q.1680
PI1090 Freida-5 wgs84: 44.2489694N 7.4440813E Q.1650
PI1089 Freida-4 wgs84: 44.2530484N 7.452742E Q.1290
PI1088 Freida-3 wgs84: 44.2450348N 7.4593396E Q.1700
PI1087 Freida-2 wgs84: 44.2445899N 7.4597269E Q.1750
PI1085 Biale-4 wgs84: 44.2518579N 7.4713115E Q.940
PI1084 Biale-3 wgs84: 44.2526612N 7.4707896E Q.940
PI1083 Biale-2 wgs84: 44.2573076N 7.465483E Q.
PI1082 Biale-1 wgs84: 44.2572175N 7.4654728E Q.
PI1008 Barma Brutta wgs84: 44.2518573N 7.4719378E Q.930
PI1007 Barma dell'Argilla wgs84: 44.2680827N 7.4553546E Q.820
PI1006 Buco del Dré wgs84: 44.2812968N 7.4498702E Q.
PI1341 Grotta Genio del Male wgs84: 44.28059N 7.4350134E Q.960
PI1005 Grotta della sorgente Dragonera wgs84: 44.2665752N 7.4543918E Q.827
PI3646 Frattura della Bastia wgs84: 44.2703876N 7.402995E Q.877
Scarica scheda per l'aggiornamento