Seguret - Mulatera
Provincia
TO
Comune
Oulx, Salbertrand
Area carsica
Si
Grotte conosciute in quest'area: 66
PI1676 Grotticella del Torrione wgs84: 45.0502257N 6.8128144E Q.1385
PI1675 Barmetta Fontana Guadalupe wgs84: 45.0499177N 6.8127118E Q.1355
PI1674 Barmetta del Vanzon wgs84: 45.0500018N 6.811934E Q.1390
PI1673 Riparo del Rio della Comba wgs84: 45.05454N 6.8044965E Q.1430
PI1672 Grotta 2 del Rio della Comba wgs84: 45.0550559N 6.8046418E Q.1430
PI1644 Caverna 2762 wgs84: 45.095277N 6.8448496E Q.2762
PI1589 Grotta del Rio della Comba wgs84: 45.0553566N 6.8048335E Q.1436
PI1541 Caverna del Pilastro wgs84: 45.0508425N 6.8121178E Q.1410
PI1516 Caverne del Canalone B wgs84: 45.0751344N 6.8336141E Q.2370
PI1654 Antro dei Gracchi wgs84: 45.074616N 6.8352344E Q.2351
PI1515 Caverne del Canalone A wgs84: 45.0750999N 6.8332216E Q.2350
PI1560 Caverna sotto il Baraccamento wgs84: 45.0763052N 6.8208778E Q.2240
PI1522 Caverna Gigante wgs84: 45.0780234N 6.8236457E Q.2210
PI1557 Caverna Ellittica wgs84: 45.0780066N 6.8241799E Q.2320
PI1519 Caverna del Portico wgs84: 45.0776719N 6.825514E Q.2280
PI1520 Caverna di mezzo wgs84: 45.0779018N 6.8262421E Q.2307
PI1521 Caverna della Gran Frana wgs84: 45.0774523N 6.8258018E Q.2230
PI1518 Caverna Verde wgs84: 45.0758446N 6.8264599E Q.2165
PI1558 Caverna bassa del Tunnel wgs84: 45.0754686N 6.8270459E Q.2170
PI1514 Caverna della Beaume wgs84: 45.0467997N 6.8314082E Q.1135
PI1655 Antro Piano wgs84: 45.0747171N 6.835345E Q.2368
PI1656 Antro del Pulpito wgs84: 45.0747762N 6.8351395E Q.2360
PI1657 Antro Brutto wgs84: 45.0741972N 6.8349835E Q.2275
PI1658 Grotta Triangolo wgs84: 45.0733464N 6.8276345E Q.2095
PI1659 Grotta della Mezza Luna wgs84: 45.0750162N 6.8221972E Q.2130
PI1660 Caverna l'Ovile wgs84: 45.0764237N 6.8233126E Q.2130
PI1661 Antro del Menhir wgs84: 45.0755454N 6.824934E Q.2100
PI1663 Caverna del Ponte wgs84: 45.0751138N 6.8197669E Q.2160
PI1664 L'Occhio del Rio wgs84: 45.074849N 6.8200438E Q.2140
PI1665 Buco della Caprovia wgs84: 45.0740103N 6.8194913E Q.2140
PI1667 Cunicolo c/o il Grottino del Rio wgs84: 45.0555278N 6.8283731E Q.1510
PI1677 Riparo del Torrione 2 wgs84: 45.0566496N 6.8429107E Q.1657
PI1634 Grotta Nera wgs84: 45.0660207N 6.8362577E Q.1943
PI1635 Caverna delle Guglie wgs84: 45.0739894N 6.8392218E Q.2430
PI1636 Caverna Corta wgs84: 45.0749608N 6.8363267E Q.2429
PI1637 La Sottiletta wgs84: 45.0750311N 6.8362351E Q.2429
PI1638 Balma Scamosciata wgs84: 45.0750621N 6.8364499E Q.2435
PI1639 Gran Bocca di Squalo wgs84: 45.0752119N 6.8362791E Q.2480
PI1640 Grotta della Forra wgs84: 45.0800119N 6.8254887E Q.2350
PI1641 L'Antro wgs84: 45.0863602N 6.8341172E Q.2706
PI1646 Balmaccia Bastarda wgs84: 45.0871143N 6.8435174E Q.2585
PI1647 Le Siamesi wgs84: 45.0741563N 6.835201E Q.2300
PI1648 Antro dell'Uva Spina wgs84: 45.0752564N 6.8338763E Q.2350
PI1649 Grotta Edelweis wgs84: 45.075294N 6.8339638E Q.2360
PI1650 Antro del Picchio Muraiolo wgs84: 45.0753743N 6.8339226E Q.2376
PI1651 Antro dei Caproni wgs84: 45.0755319N 6.8346408E Q.2378
PI1652 L'Urlo wgs84: 45.0755271N 6.8343869E Q.2378
PI1653 Antro Sottilona wgs84: 45.0749209N 6.8351721E Q.2390
PI1540 Cavernetta Bassa wgs84: 45.0469884N 6.8092299E Q.1232
PI1542 Grottina dell'Acquedotto wgs84: 45.0555239N 6.8286399E Q.1495
PI1543 Grotta Alta wgs84: 45.0653879N 6.8361164E Q.1950
PI1544 Antro della Finestra wgs84: 45.0647888N 6.8363296E Q.1905
PI1545 Antro del Cono Nevoso wgs84: 45.0642921N 6.8362467E Q.1873
PI1546 Grotta delle Tre nicchie wgs84: 45.0541802N 6.8403747E Q.1565
PI1547 Antro del Torrione wgs84: 45.0563486N 6.843176E Q.1670
PI1559 Caverna Bianca wgs84: 45.0778744N 6.8233845E Q.2200
PI1562 Balma d'Munsu Rey wgs84: 45.0698541N 6.8701706E Q.1130
PI1513 Caverna delle Frane wgs84: 45.0509743N 6.8119477E Q.1420
PI1517 Caverna del Camino wgs84: 45.0752439N 6.8313231E Q.2276
PI1523 Caverna del Rio del Seguret wgs84: 45.0749818N 6.8199244E Q.2150
PI1524 Grotta/Forra della Cascata wgs84: 45.055882N 6.8285375E Q.1500
PI1526 Caverna Nicchia piccola wgs84: 45.064886N 6.836237E Q.1915
PI1527 Grotta Bassa wgs84: 45.0645106N 6.8363782E Q.1905
PI1528 Caverna La Balma wgs84: 45.0552782N 6.8436989E Q.1560
PI1529 Caverna di Case Plans wgs84: 45.057761N 6.8469458E Q.1580
PI1530 Gran cavernone wgs84: 45.0648988N 6.8440484E Q.2020
Immagini
La Gran Gola - Pianta
Licenza foto
CC BY 4.0
Fonte bibliografica
La Gran Gola - Sezione
Licenza foto
CC BY 4.0
Fonte bibliografica
Scarica scheda per l'aggiornamento