PI1521
Caverna della Gran Frana
Regione
PIEMONTE
Provincia
TO
Comune
OULX
Monte
SEGURET
Area di interesse speleologico
Dimensioni
Sviluppo reale
80
Dislivello totale
0
Posizione dell'ingresso
Latitudine
4993854
Longitudine
328871
Tipo di coordinate
UTM WGS84 32T
Tipo coordinate originali
UTM ED50
Quota altimetrica
2230
Dati pre-importazione
Numero:1521;Nome:Caverna della Gran Frana;Regione:Piemonte;Provincia:TO;Comune:Oulx;Area carsica:Seguret - Mulatera;Latitudine:328871;Longitudine:4993854;Datum:UTM WGS84;Convertite da:UTM ED50;Quota altimetrica (m.slm):2230;Sviluppo reale (m):80;Note_:N.C.;
Dati compilazione
Data importazione
03/06/2020
Utente che ha aggiornato i dati
maxtar65
Ultima modifica dei dati
13/01/2021
Limita la modifica del contenuto a questi gruppi
w_caves
Coordinate wgs84:
Bibliografia
1955 | Il fenomeno carsico in Piemonte | Carlo Felice Capello | Visualizza |
1959 | Primo elenco catastale delle grotte del Piemonte e della Valle d'Aosta | Dematteis G | Visualizza |
2005 | Panta Rei n. 18 | Sella R, Lana E | Visualizza |
2005 | Ragni cavernicoli del Piemonte e della Valle d'Aosta | Claudio Arnò, Enrico Lana | Visualizza |
2006 | Panta Rei n. 23 | Sella R, Lana E | Visualizza |
2008 | Dodici anni di ricerche biospeleologiche nelle Alpi Occidentali: risultati e prospettive | Enrico Lana, Achille Casale, Pier Mauro Giachino | Visualizza |
2011 | Aracnidi sotterranei delle Alpi Occidentali italiane. (Arachnida: araneae, opiliones, palpigradi, pseudoscorpiones). Subterranean Arachnids of the Western Italian Alps (Arachnida: Araneae, Opiliones, Palpigradi, Pseudoscorpiones) | Isaia M., Paschetta M., Lana E., Pantini P., Schönhofer A. L., Christian E., Badino G. | Visualizza |
2021 | Fauna Hypogaea Pedemontana | Enrico Lana, Pier Mauro Giachino, Achille Casale | Visualizza |
Scarica scheda per l'aggiornamento