PIZZO DIEI
Regione
Piemonte
Provincia
VB
Comune
Crodo, Varzo
Area carsica
No
Grotte conosciute in quest'area: 12
PI2835 Caverna CD4 wgs84: 46.2623661N 8.2379721E Q.2788
PI2834 Frattura CD3 wgs84: 46.2629634N 8.2398194E Q.2799
PI2833 Frattura CD2 wgs84: 46.2625442N 8.2390466E Q.2814
PI2832 Traforo CD1 wgs84: 46.2634561N 8.2340901E Q.2755
PI2767 Diaclasi Zig - Zag del Dosso wgs84: 46.2648633N 8.2199259E Q.2435
PI2818 Pozzo 3 del Dosso wgs84: 46.2654785N 8.2256919E Q.2486
PI2817 Pozzo 2 del Dosso wgs84: 46.265566N 8.2253143E Q.2484
PI2816 Caverna Dosso 1 wgs84: 46.2634622N 8.2203481E Q.2479
PI2819 Diaclasi 2 del Dosso wgs84: 46.2637233N 8.2230045E Q.2505
PI2820 Pozzo 4 del Dosso wgs84: 46.2635514N 8.2228642E Q.2507
PI2822 Diaclasi 4 del Dosso wgs84: 46.2634238N 8.2226325E Q.2510
PI2821 Diaclasi 3 del Dosso wgs84: 46.2634117N 8.2221785E Q.2500
Scarica scheda per l'aggiornamento