VA2001
Borna d'la Glace di Chabaudey
Regione
VALLE D'AOSTA
Provincia
AO
Comune
LA SALLE
Dimensioni
Sviluppo reale
16
Dislivello negativo
4
Dislivello totale
4
Posizione dell'ingresso
Latitudine
5065786
Longitudine
348768
Tipo di coordinate
UTM WGS84 32T
Tipo coordinate originali
UTM ED50
Quota altimetrica
1565
Autori testi Fauna
Enrico Lana
Dati pre-importazione
Numero:2001;Nome:Borna d'la Glace di Chabaudey;Regione:Valle d'Aosta;Provincia:AO;Comune:La Salle;Latitudine:348768;Longitudine:5065786;Datum:UTM WGS84;Convertite da:UTM ED50;Quota altimetrica (m.slm):1565;Sviluppo reale (m):16;Dislivello negativo (m):4;Dislivello totale (m):4;
Dati compilazione
Data importazione
03/06/2020
Utente che ha aggiornato i dati
enricolana
Ultima modifica dei dati
24/01/2021
Limita la modifica del contenuto a questi gruppi
w_caves
Coordinate wgs84:
Fauna presente in questa grotta:
Ischyropsalis dentipalpis Canestrini, 1872 Visualizza
Metellina merianae (Scopoli, 1763) Visualizza
Troglohyphantes lucifuga Simon, 1884 Visualizza
Bibliografia
1841 | Sur une grotte de glace, dans le Duché d'Aoste | George Carrel | Visualizza |
1865 | Ice-caves of France and Switzerland | George Forrest Browne | Visualizza |
1866 | La Borna de la Glace | George Forrest Browne | Visualizza |
1955 | Il fenomeno carsico in Piemonte | Carlo Felice Capello | Visualizza |
1959 | Primo elenco catastale delle grotte del Piemonte e della Valle d'Aosta | Dematteis G | Visualizza |
1968 | Elenco sistematico e geografico della fauna cavernicola del Piemonte e della Valle d'Aosta | Antonio Martinotti | Visualizza |
1983 | Speleologia in Valle d'Aosta | Casale A, Di Maio M | Visualizza |
1993 | ORSO SPELEO BIELLESE n°18-19 | AA.VV. | Visualizza |
2005 | Ragni cavernicoli del Piemonte e della Valle d'Aosta | Claudio Arnò, Enrico Lana | Visualizza |
2008 | Dodici anni di ricerche biospeleologiche nelle Alpi Occidentali: risultati e prospettive | Enrico Lana, Achille Casale, Pier Mauro Giachino | Visualizza |
2011 | Aracnidi sotterranei delle Alpi Occidentali italiane. (Arachnida: araneae, opiliones, palpigradi, pseudoscorpiones). Subterranean Arachnids of the Western Italian Alps (Arachnida: Araneae, Opiliones, Palpigradi, Pseudoscorpiones) | Isaia M., Paschetta M., Lana E., Pantini P., Schönhofer A. L., Christian E., Badino G. | Visualizza |
2014 | Oscillations of temperatures in Piedmont caves remarkable for speleofauna | Motta L, Motta M | Visualizza |
2020 | Panta Rei n.78 | Renato Sella | Visualizza |
2021 | Fauna Hypogaea Pedemontana | Enrico Lana, Pier Mauro Giachino, Achille Casale | Visualizza |
Rilievi cavità
Grotte
VA2001
Borna d'la glace
File pdf
2001_Borna d'la Glace.pdf (1.35 Mb | 222 Download)
Autore rilievo
A. Balestrieri, F. Berdozzo, R.Sella
Rilevatori
A. Balestrieri, F. Berdozzo, R.Sella
Licenza rilievo
CC BY 4.0
Scarica scheda per l'aggiornamento