PI2507
Ciota Ciara
Regione
PIEMONTE
Provincia
VC
Comune
BORGOSESIA
Zones d'intérêt spéléologique
Dimensions
Développement réel
202
Dénivelé positif
39
Dénivelé total
39
Position de l'entrée
Latitude
5062157
Longitude
446391
Type des coordonnées
UTM WGS84 32T
Type original des coordonnées
UTM ED50
Hauteur
675
Auteur de la faune
Enrico Lana
Données pré-importation
Numero:2507;Nome:Ciota Ciara;Regione:Piemonte;Provincia:VC;Comune:Borgosesia;Area carsica:Fenera;Latitudine:446391;Longitudine:5062157;Datum:UTM WGS84;Convertite da:UTM ED50;Quota altimetrica (m.slm):675;Sviluppo reale (m):202;Dislivello positivo (m):39;Dislivello totale (m):39;Note_:pozzo e fessura alla Torre;
Données de compilation
Recordinsert
03/06/2020
Mis à jour de
enricolana
Dernière modification
26/01/2021
Limite la modification du contenu à ces groupes
w_caves
Coordinate wgs84:
Fauna presente in questa grotta:
Alpioniscus feneriensis (Parona, 1880) Voir
Baudiola tarsalis (Kiesenwetter, 1861) Voir
Diphyus quadripunctorius (O.F. Müller, 1776) Voir
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) Voir
Iglica pezzolii Boeters, 1971 Voir
Kryptonesticus eremita (Simon, 1879) Voir
Meta menardi (Latreille, 1804) Voir
Niphargus spp. Voir
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) Voir
Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) Voir
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) Voir
Sphodropsis ghilianii (Schaum, 1858) Voir
Tegenaria parietina (Fourcroy, 1785) Voir
Troglohyphantes lanai Isaia & Pantini, 2010 Voir
Bibliographie
1950 | Il fenomeno carsico in Piemonte | Carlo Felice Capello | Voir |
1958 | Relazione d'attività | Gruppo Archeo-Speleologico di Borgosesia | Voir |
1959 | Grotte n. 8 | AA. VV. | Voir |
1959 | Primo elenco catastale delle grotte del Piemonte e della Valle d'Aosta | Dematteis G | Voir |
1968 | Elenco sistematico e geografico della fauna cavernicola del Piemonte e della Valle d'Aosta | Antonio Martinotti | Voir |
1971 | Grotte n. 46 | AA. VV. | Voir |
1973 | ORSO SPELEO BIELLESE n°1 | AA.VV. | Voir |
1974 | Il problema dei ciottoletti esotici nei depositi pleistocenici del Monfenera (bassa Valsesia) | Fedele F, Nisbet R | Voir |
1975 | ORSO SPELEO BIELLESE n°3 | AA.VV. | Voir |
1989 | Piemonte Parchi n. 28 | AA.VV. | Voir |
1993 | Quaderni della Soprintendenza archeologica del Piemonte - n.11 | AA.VV. | Voir |
1993 | Le grotte del Piemonte - Guida per l'escursionista | Carlo Balbiano D'Aramengo - Associazione Gruppi Speleologici Piemontesi | Voir |
1994 | Quaderni della Soprintendenza archeologica del Piemonte - n.12 | AA.VV. | Voir |
1995 | Monte Fenera | Renato Sella | Voir |
1995 | Quaderni della Soprintendenza archeologica del Piemonte - n.13 | AA.VV. | Voir |
1998 | Indagini biospeleologiche in cavità del Piemonte settentrionale. Province di Biella, Vercelli, Novara e Torino (dal 1992 al 1997). | Tiziano Pascutto | Voir |
1999 | Gli orsi del Fenera | Bottelli F. | Voir |
2001 | Biospeleologia del Piemonte Atlante fotografico sistematico | Enrico Lana | Voir |
2005 | Ragni cavernicoli del Piemonte e della Valle d'Aosta | Claudio Arnò, Enrico Lana | Voir |
2006 | Piemonte Parchi n. 154 | AA.VV. | Voir |
2009 | Piemonte Parchi n. 191 | AA.VV. | Voir |
2011 | Aracnidi sotterranei delle Alpi Occidentali italiane. (Arachnida: araneae, opiliones, palpigradi, pseudoscorpiones). Subterranean Arachnids of the Western Italian Alps (Arachnida: Araneae, Opiliones, Palpigradi, Pseudoscorpiones) | Isaia M., Paschetta M., Lana E., Pantini P., Schönhofer A. L., Christian E., Badino G. | Voir |
2012 | Quaderni della Soprintendenza archeologica del Piemonte - n.27 | AA.VV. | Voir |
2013 | Quaderni della Soprintendenza archeologica del Piemonte - n.28 | AA.VV. | Voir |
2014 | Quaderni della Soprintendenza archeologica del Piemonte - n.29 | AA.VV. | Voir |
2015 | Quaderni della Soprintendenza archeologica del Piemonte - n.30 | AA.VV. | Voir |
2016 | Quaderni della Soprintendenza archeologica del Piemonte - n.31 | AA.VV. | Voir |
2016 | Le grotte del Monte Fenera e la loro fauna | Enrico Lana, Renato Sella | Voir |
2017 | Alla scoperta del Piemonte sotterraneo e misterioso - Miti, culti, credenze, leggende e storie misteriose dal sottosuolo | Fabrizio Milla, Massimo Centini | Voir |
2018 | Speleologia n. 78 | AA.VV. | Voir |
2021 | Fauna Hypogaea Pedemontana | Enrico Lana, Pier Mauro Giachino, Achille Casale | Voir |
ctl_surveys
Grottes
PI2507
Ciota Ciara kml
Fichier kml
Ciotaciara UTM.KML (302.64 Kb | 232 Download)
Auteur
Mauro Consolandi
Licence
CC BY 4.0
Justesse
eseguito con disto X
Grottes
PI2507
Ciota Ciara - pianta
Auteur
V. Cerutti, D. Pavon, R. Sella, P. Zegna
Topographes
V. Cerutti, D. Pavon, R. Sella, P. Zegna
Clubs spéléleologiques
Licence
CC BY 4.0
Grottes
PI2507
Ciota Ciara - sezione
Auteur
V. Cerutti, D. Pavon, R. Sella, P. Zegna
Topographes
V. Cerutti, D. Pavon, R. Sella, P. Zegna
Clubs spéléleologiques
Licence
CC BY 4.0
ctl_photos
Codecave
PI2507 Ciota Ciara
Sala del Trono
Date
2016-07-29
Auteur
Moira Tomiello
Licence
CC BY-SA 4.0
Download update form