Nome scientifico
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872
Autore
Ludwig Carl Christian Koch (1825-1908)
Phylum
ARTHROPODA
Classe
ARACHNIDA
Ordine
ARANEAE
Famiglia
AGELENIDAE
Genere
Tegenaria
Categoria
SUBTROGLOFILO
Descrizione
Presente frequentemente nelle parti iniziali delle cavità sotterranee, ma anche nei boschi sotto sassi e detriti dei boschi ombrosi.
Diffuso nell'Italia settentrionale e in Europa centrale e sudorientale.
Diffuso nell'Italia settentrionale e in Europa centrale e sudorientale.
Autore foto
Enrico Lana
Inserita da
enricolana
Aggiornata da
davide
Data inserimento
23/12/2020 08:54:34
Data ultimo aggiornamento
20/01/2022 13:33:53
Limita la modifica del contenuto a questi gruppi
w_fauna
Bibliografia
| 1993 | ORSO SPELEO BIELLESE n°18-19 | AA.VV. | Visualizza |
| 1986 | Considerazioni generali sulla fauna cavernicola delle Alpi Liguri | Bologna M.A., Bonzano C., Vigna Taglianti A. | Visualizza |
| 2005 | Ragni cavernicoli del Piemonte e della Valle d'Aosta | Claudio Arnò, Enrico Lana | Visualizza |
| 2011 | Aracnidi sotterranei delle Alpi Occidentali italiane. (Arachnida: araneae, opiliones, palpigradi, pseudoscorpiones). Subterranean Arachnids of the Western Italian Alps (Arachnida: Araneae, Opiliones, Palpigradi, Pseudoscorpiones) | Isaia M., Paschetta M., Lana E., Pantini P., Schönhofer A. L., Christian E., Badino G. | Visualizza |
| 1985 | Fauna cavernicola delle Alpi Liguri | Marco Bologna, Augusto Vigna Taglianti | Visualizza |
| 2020 | Fauna ipogea del sistema sotterraneo di Bossea e recenti ricerche: aggiornamento al 2019 | Enrico Lana, Valentina Balestra | Visualizza |
| 2016 | Le grotte del Monte Fenera e la loro fauna | Enrico Lana, Renato Sella | Visualizza |
| 2008 | Dodici anni di ricerche biospeleologiche nelle Alpi Occidentali: risultati e prospettive | Enrico Lana, Achille Casale, Pier Mauro Giachino | Visualizza |
| 1996 | La Grotta di Bercovei. Biospeleologia. | Tiziano Pascutto, Ettore Ghielmetti | Visualizza |
| 2003 | Biospeleologia. Indagini e nuove cavità del Piemonte (Province di Torino, Cuneo, Biella e Vercelli). | Tiziano Pascutto | Visualizza |
| 2021 | Don’t forget the vertical dimension: assessment of distributional dynamics of cave-dwelling invertebrates in both ground and parietal microhabitats | Balestra V, Lana E, Carbone C, De Waele J, Manenti R, Galli L | Visualizza |
| 2021 | Fauna Hypogaea Pedemontana | Enrico Lana, Pier Mauro Giachino, Achille Casale | Visualizza |
| 2001 | Grotte, tenebre e... Ragni | Arnò C., Lana E. | Visualizza |
Scarica scheda per l'aggiornamento