VAL GRANDE DI PALANFRÈ

Regione
Piemonte
Provincia
CN
Comune
Vernante
Area carsica
Si

Sistemi carsici presenti in questa area:

Sistema di San MacarioVisualizza
Sistema degli AlberghiVisualizza

Grotte conosciute in quest'area: 40


PI1109 Barma di Tetto Fuss wgs84: 44.2165403N 7.5171666E Q.1100
PI2175 Barma dei 3 ponti wgs84: 44.2197206N 7.515259E Q.
PI1078 Grotta B di Tetti Bedon wgs84: 44.2027256N 7.5016812E Q.
PI1077 Grotta A di Tetti Bedon wgs84: 44.2022001N 7.5014317E Q.
PI3640 Grotta-Barma di Tetti Bedon wgs84: 44.2023189N 7.5015663E Q.1310
PI1358 P-5 Lausea wgs84: 44.1759995N 7.5047476E Q.1980
PI1357 P-4 Lausea wgs84: 44.1759715N 7.5039852E Q.1980
PI1330 V-3 di Costa Lausea wgs84: 44.184464N 7.4966388E Q.
PI1282 Buco del Ciamoussé wgs84: 44.1613257N 7.508295E Q.2130
PI1281 Pertus d'le Cioie wgs84: 44.1601271N 7.5102763E Q.2270
PI1280 Albergo con servizi wgs84: 44.1617404N 7.5104107E Q.2145
PI1279 Pozzo degli Alberghi wgs84: 44.1616451N 7.5100004E Q.
PI1278 P-17 di Costa Lausea wgs84: 44.1765491N 7.5054718E Q.1970
PI1277 P-16 di Costa Lausea wgs84: 44.1749833N 7.5055239E Q.2010
PI1276 P-2 di Costa Lausea wgs84: 44.1765206N 7.5039838E Q.1960
PI1057 Grotta di Costa Lausea wgs84: 44.1782184N 7.5050668E Q.1890
PI1233 Grotta dei Vecchietti wgs84: 44.1835308N 7.4968752E Q.1540
PI1232 Grotta E di Tetti Bedon wgs84: 44.20386N 7.5037425E Q.1230
PI1167 P-14 di Costa Lausea wgs84: 44.1702913N 7.5123219E Q.2210
PI1166 Grotta di Tetto Verna wgs84: 44.2211489N 7.5184781E Q.
PI1058 Barma dei Ponti wgs84: 44.2205751N 7.5158885E Q.975
PI1331 V-4 di Costa Lausea wgs84: 44.18441N 7.4966402E Q.
PI1329 V-2 di Costa Lausea wgs84: 44.183661N 7.495821E Q.
PI1132 G-6 di Costa Lausea wgs84: 44.1835808N 7.4958856E Q.
PI1131 G-5 di Costa Lausea wgs84: 44.1834908N 7.4958879E Q.
PI1130 G-4 di Costa Lausea wgs84: 44.1834008N 7.4958902E Q.
PI1108 Grotta dl'Amour wgs84: 44.1912866N 7.5143965E Q.1540
PI1107 G-3 di Costa Lausea wgs84: 44.1800427N 7.5006921E Q.1810
PI1106 Grotta del Fango wgs84: 44.1799863N 7.5005058E Q.
PI1105 Grotta della Cosa wgs84: 44.1799977N 7.5006932E Q.
PI1880 Grotta Niagara wgs84: 44.1803256N 7.5023488E Q.1744
PI1879 Grotta Spirito wgs84: 44.1816953N 7.4955957E Q.1593
PI1321 P-8 di Costa Lausea wgs84: 44.1742559N 7.5077314E Q.2040
PI1080 Grotta D di Tetti Bedon wgs84: 44.2027493N 7.5021186E Q.1300
PI1079 Grotta C di Tetti Bedon wgs84: 44.2027493N 7.5021186E Q.1300
PI1320 P-6 di Costa Lausea wgs84: 44.1744909N 7.5078005E Q.2030
PI1026 Pozzo B di Pian Colombo wgs84: 44.1802395N 7.4883015E Q.1860
PI1025 Pozzo A di Pian Colombo wgs84: 44.1806865N 7.4867012E Q.1860
PI1028 Pozzo D di Pian Colombo wgs84: 44.1820751N 7.4875415E Q.1840
PI1322 P-9 di Costa Lausea wgs84: 44.1740894N 7.5080858E Q.2045

Scarica scheda per l'aggiornamento