MONTE TAMONE

Regione
Piemonte
Provincia
CN
Comune
Bernezzo
Area carsica
Si

Grotte conosciute in quest'area: 35


PI1013 Abisso di Benesì wgs84: 44.3729599N 7.4044392E Q.
PI1122 Grotta dello Scoiattolo wgs84: 44.4101503N 7.3877538E Q.
PI1161 Pozzo di Valgrana wgs84: 44.4073172N 7.3917878E Q.
PI1955 Buco della Panera wgs84: 44.3737311N 7.3977909E Q.
PI1969 Buco del Pensatore wgs84: 44.3850158N 7.3865735E Q.
PI1968 Barma del Pensatore wgs84: 44.3850503N 7.3864721E Q.
PI1967 Pozzo di Costa Nebbiera wgs84: 44.3918647N 7.4017785E Q.
PI1966 Pozzo di Casìn bianch wgs84: 44.3925735N 7.3945522E Q.
PI1324 Custass wgs84: 44.3830722N 7.3815551E Q.
PI1965 Buco sulla cresta del Cugino wgs84: 44.3856028N 7.3860677E Q.
PI1029 Buco del Porco wgs84: 44.3869122N 7.3984985E Q.
PI1964 Bandia et Muschèt wgs84: 44.3809781N 7.4016229E Q.
PI1963 Rocca Pèrtuzàa wgs84: 44.3802401N 7.3856376E Q.
PI1962 Grotta dal Luzas wgs84: 44.3798128N 7.3872562E Q.
PI1961 Grotta d'la Loza wgs84: 44.378907N 7.389415E Q.
PI1960 Buco del Rucas d'Franza wgs84: 44.3591168N 7.42478E Q.
PI1959 Buco Virus wgs84: 44.3777505N 7.4083887E Q.
PI1958 Pozzo di Marcùciu wgs84: 44.3749546N 7.4080251E Q.
PI1410 Grotticella di Evio wgs84: 44.3752263N 7.4055576E Q.
PI1409 Grotta del Bue Alpino wgs84: 44.3728405N 7.4036266E Q.
PI1063 Grotta della Fenice wgs84: 44.3738597N 7.4018291E Q.
PI1957 Luna rossa wgs84: 44.3736637N 7.4013324E Q.
PI1956 La Fenicetta wgs84: 44.3740711N 7.401497E Q.
PI1408 Crypta degli Avi wgs84: 44.3731067N 7.3994899E Q.
PI1954 Grotta dell'Unghia wgs84: 44.3712827N 7.3997404E Q.
PI1014 Buco di Ramun wgs84: 44.3705929N 7.3999851E Q.
PI1953 Belvedere basso wgs84: 44.3756037N 7.3965097E Q.
PI1951 Belvedere alto wgs84: 44.3763653N 7.3975308E Q.
PI1064 Grotta del Gatto wgs84: 44.3749629N 7.3880797E Q.
PI1317 Tana d'Toni a la Kanà wgs84: 44.387812N 7.3882292E Q.
PI1184 Pozzo Stoppo wgs84: 44.3839024N 7.4163695E Q.
PI1183 Buco del Tamone wgs84: 44.3870187N 7.3824256E Q.1310
PI1146 Grotta della Mena wgs84: 44.3849548N 7.4189022E Q.
PI1323 La Kasèta wgs84: 44.385834N 7.3845925E Q.
PI1015 Abisso della Mena 'd Mariòt wgs84: 44.3784575N 7.4074406E Q.

Scarica scheda per l'aggiornamento