La Torretta

Regione
Piemonte
Provincia
TO
Comune
Settimo Vittone, Nomaglio, Carema
Area carsica
No

Grotte conosciute in quest'area: 73


PI1605 Boira dal Salé wgs84: 45.5887723N 7.8393647E Q.1424
PI1595 Grotta del Maletto wgs84: 45.5887935N 7.8387874E Q.1427
PI1830 Pozzo sotto Casley wgs84: 45.5399974N 7.8655253E Q.833
PI1829 Balmetto sotto Casley wgs84: 45.5395588N 7.8657775E Q.838
PI1828 Buco 2 di Casley wgs84: 45.5404915N 7.868154E Q.930
PI1827 Buco 1 di Casley wgs84: 45.5403072N 7.8686317E Q.950
PI1826 Più Caverna che Pozzo wgs84: 45.5698772N 7.8303473E Q.717
PI1825 Sottappozzo wgs84: 45.5701625N 7.8309566E Q.733
PI1824 Sovrappozzo wgs84: 45.5701986N 7.8309686E Q.735
PI1823 Pozzo delle Felci wgs84: 45.5703577N 7.8306834E Q.730
PI1822 Pozzo dei Licheni wgs84: 45.5703482N 7.8306323E Q.731
PI1821 Frattura 4 di Panvoi wgs84: 45.5705084N 7.8304624E Q.724
PI1820 3° Frattura di Panvoi wgs84: 45.5712112N 7.8340491E Q.820
PI1808 Balma 7 di S. Germano wgs84: 45.5289862N 7.8553224E Q.375
PI1807 Balma 6 di S. Germano wgs84: 45.5297037N 7.855961E Q.426
PI1802 Balma 5 di S. Germano wgs84: 45.5289084N 7.8556441E Q.383
PI1801 Balmetto Balmetto 1 di S. Germano wgs84: 45.5286039N 7.8557912E Q.369
PI1800 Balma 4 di S. Germano wgs84: 45.5284952N 7.8557293E Q.363
PI1799 Balma 3 di S. Germano wgs84: 45.5282276N 7.8559653E Q.352
PI1798 Balma 2 di S. Germano wgs84: 45.5281169N 7.8556986E Q.338
PI1797 Balma 1 di S. Germano wgs84: 45.5280622N 7.8556357E Q.330
PI1525 Pozzo Slanter wgs84: 45.5438189N 7.844479E Q.508
PI1602 Grotta del Pipistrello wgs84: 45.543168N 7.8450944E Q.514
PI1600 Grotta del Sole wgs84: 45.5432748N 7.8440802E Q.472
PI1599 Fossa dei Trool wgs84: 45.5435099N 7.8450746E Q.521
PI1796 Frattura della Roverella wgs84: 45.5438876N 7.8459379E Q.545
PI1789 Frattura della Betulla wgs84: 45.5437867N 7.8457478E Q.542
PI1601 Grotta della Quercia wgs84: 45.5433487N 7.8451547E Q.530
PI1594 Grotta Canej wgs84: 45.5435716N 7.8449452E Q.519
PI1774 Frattura a T wgs84: 45.5452273N 7.8664577E Q.1085
PI1773 Frattura a V wgs84: 45.5444128N 7.8669224E Q.1088
PI1772 Riparo del Paiolo wgs84: 45.5437913N 7.8687027E Q.1140
PI1754 Pozzo della Glomeris wgs84: 45.5418565N 7.867832E Q.1014
PI1747 2° Pozzo di Casley wgs84: 45.5425174N 7.8673064E Q.1058
PI1744 Frattura di Rossana wgs84: 45.5404509N 7.8713315E Q.981
PI1745 2° Frattura della Palestra di Casley wgs84: 45.5425521N 7.8671776E Q.1055
PI1746 Frattura della Palestra di Casley wgs84: 45.5427234N 7.8672126E Q.1062
PI1607 Grotta della Luna wgs84: 45.5464571N 7.8436819E Q.465
PI1606 Grotta Wiwi wgs84: 45.5465027N 7.8437322E Q.460
PI1686 Grotta di Venere wgs84: 45.5431771N 7.8442103E Q.480
PI1685 Frattura Scivolosa wgs84: 45.5448069N 7.8442666E Q.480
PI1684 La Navata wgs84: 45.543767N 7.8438011E Q.460
PI1683 Pozzo del Prodiere wgs84: 45.5447873N 7.8441133E Q.476
PI1682 Frattura del Fico d'India wgs84: 45.5450779N 7.8434796E Q.443
PI1681 Grotta della Lepre wgs84: 45.5459694N 7.8444093E Q.475
PI1680 Buco del Baby wgs84: 45.5461984N 7.843905E Q.463
PI1679 2ª Frattura di Gen wgs84: 45.5456004N 7.8435202E Q.448
PI1678 Frattura di Gen wgs84: 45.5458709N 7.8435659E Q.452
PI1762 2° Frattura di Panvoi wgs84: 45.5712035N 7.8341774E Q.817
PI1761 2° Pozzo di Panvoi wgs84: 45.571135N 7.8345248E Q.835
PI1778 Riparo all'Alpe Boretto wgs84: 45.5820261N 7.8398114E Q.1161
PI1793 Frattura dei Ginepri wgs84: 45.5436992N 7.845993E Q.548
PI1794 Caverna di Surro wgs84: 45.5718217N 7.8427514E Q.1138
PI1795 Frattura di Nicola wgs84: 45.5718481N 7.8426867E Q.1120
PI1809 Riparo dei Cani wgs84: 45.5289335N 7.8653764E Q.654
PI1810 Caverna del Ciliegio wgs84: 45.5441207N 7.8458434E Q.539
PI1771 Pozzo di Gorei wgs84: 45.5716098N 7.8458187E Q.1234
PI1779 Frattura del Pholcus wgs84: 45.5430767N 7.8467487E Q.560
PI1780 Frattura del Pholcus 2 wgs84: 45.5432568N 7.8467578E Q.564
PI1781 Pozzo del Grillo wgs84: 45.5431649N 7.8465675E Q.558
PI1782 Frattura della Libellula wgs84: 45.5432279N 7.8465662E Q.571
PI1783 Frattura dello Scorpione wgs84: 45.5433824N 7.8467168E Q.572
PI1784 Frattura Trifida wgs84: 45.5434168N 7.8465496E Q.567
PI1785 Pozzo del Sorbo wgs84: 45.5437924N 7.8463113E Q.546
PI1786 Frattura del Castagno wgs84: 45.5437319N 7.8465559E Q.553
PI1787 Pozzo della Rosa Cagnina wgs84: 45.543926N 7.8461677E Q.549
PI1788 Cantinetta wgs84: 45.5441304N 7.8459073E Q.538
PI1790 Pozzo del Pino Silvestre wgs84: 45.5441563N 7.8458043E Q.537
PI1749 Riparo di Surro wgs84: 45.571675N 7.8433695E Q.1158
PI1750 Frattura del Flessibile wgs84: 45.5717373N 7.8433042E Q.1158
PI1751 2° Riparo di Surro wgs84: 45.5717774N 7.8428164E Q.1152
PI1752 Riparo - Diaclasi di Surro wgs84: 45.5716704N 7.8429211E Q.1143
PI1753 2° Diaclasi di Surro wgs84: 45.5716547N 7.8431393E Q.1154

Immagini

Area di Casley


Licenza foto
CC BY 4.0

Area di Settimo Vittone


Licenza foto
CC BY 4.0

Area di Nomaglio


Licenza foto
CC BY 4.0

Area di Nomaglio - Sezione SE-NW


Licenza foto
CC BY 4.0

Scarica scheda per l'aggiornamento