CAPI1000
TANA DEI SARACENI
Connected caves
First reference
LAURA LANARO
Regione
PIEMONTE
Provincia
AL
Comune
OTTIGLIO
Locality
Prera
Epoch
d
Type of cavity
Notes to type
E' incerto l'esatto utilizzo
Entrance lithology
Concretions
absent
Walls material
Artificiality degree
100% circa
Size
Length
238
Positive depth
5
Negative depth
3
Total depth
8
Entrance location
Latitude
4988420
Longitude
449302
Coordinates type
UTM WGS84 32T
Altitude (orthometric)
238
Riferimenti a censimenti speciali
Archeological
No
Pollution
Yes
Degree of pollution
lieve
Type of pollution
antropic
Closed
Yes
Danger
collapses/landslide
Conservation status
mediocre
Robustness
mediocre
Hydrology
water,emitting,streams
Itinerary
La cavità è ubicata in proprietà privata
History
Prime esplorazioni del GSP (Gruppo Speleologico Piemontese) nel 1958.
Limits the edit of the content to the following groups
w_artificials
Bibliography
| 1966 | Aspetti antropici delle grotte del Piemonte | Carla Dematteis Lanza | View |
| 1968 | Elenco sistematico e geografico della fauna cavernicola del Piemonte e della Valle d'Aosta | Antonio Martinotti | View |
| 2005 | Ragni cavernicoli del Piemonte e della Valle d'Aosta | Claudio Arnò, Enrico Lana | View |
| 2006 | Panta Rei n. 23 | Sella R, Lana E | View |
| 2006 | Panta Rei n. 20 | Sella R | View |
| 2008 | Panta Rei n. 27 | Sella R, Lana E | View |
| 2008 | Dodici anni di ricerche biospeleologiche nelle Alpi Occidentali: risultati e prospettive | Enrico Lana, Achille Casale, Pier Mauro Giachino | View |
| 2011 | Labirinti n. 30 | AA.VV. | View |
| 2011 | Aracnidi sotterranei delle Alpi Occidentali italiane. (Arachnida: araneae, opiliones, palpigradi, pseudoscorpiones). Subterranean Arachnids of the Western Italian Alps (Arachnida: Araneae, Opiliones, Palpigradi, Pseudoscorpiones) | Isaia M., Paschetta M., Lana E., Pantini P., Schönhofer A. L., Christian E., Badino G. | View |
| 2015 | Panta Rei - Antologia 2001-2014 | AA.VV. | View |
| 2017 | Alla scoperta del Piemonte sotterraneo e misterioso - Miti, culti, credenze, leggende e storie misteriose dal sottosuolo | Fabrizio Milla, Massimo Centini | View |
| 2021 | Fauna Hypogaea Pedemontana | Enrico Lana, Pier Mauro Giachino, Achille Casale | View |
ctl_surveys_artificials
Code
CAPI1000 TANA DEI SARACENI
Tana dei Saraceni - pianta e sezione
Date
2005-01-01
Author
E. Lana, R. Sella
Survey performed by
E. Lana, R. Sella
Caving associations
License
CC BY 4.0
Bibliographic source
Download update form