Scientific name
Pimoa rupicola (Simon, 1884)
Author
Eugène Louis Simon (1848-1924)
Phylum
ARTHROPODA
Class
ARACHNIDA
Order
ARANEAE
Family
PIMOIDAE
Genus
Pimoa
Category
SUBTROGLOFILO
Description
Questo ragno è stato per lungo tempo di collocazione sistematica incerta, essendo stato assegnato successivamente alle famiglie Metidae, Tetragnathidae, Linyphiidae e infine a una famiglia a sé stante: "Pimoidae". Lo si rinviene spesso nelle parti delle cavità sotterranee prossime agli ingressi (zona liminare), ma anche in spaccature della roccia in faggete fitte e nelle cantine delle case di montagna.
Recentemente questa entità, che si riteneva diffusa dalle Alpi Graie fino alle Alpi Marittime (anche in Francia), è stata scissa in tre specie differenti: Pimoa rupicola (Simon, 1884) (Alpi Marittime e Liguri), Pimoa graphitica Mammola, Hormiga & Isaia, 2016 (Alpi Graie e Cozie) e Pimoa delphinica Mammola, Hormiga & Isaia, 2016 (stazioni in quota delle Alpi Cozie).
Recentemente questa entità, che si riteneva diffusa dalle Alpi Graie fino alle Alpi Marittime (anche in Francia), è stata scissa in tre specie differenti: Pimoa rupicola (Simon, 1884) (Alpi Marittime e Liguri), Pimoa graphitica Mammola, Hormiga & Isaia, 2016 (Alpi Graie e Cozie) e Pimoa delphinica Mammola, Hormiga & Isaia, 2016 (stazioni in quota delle Alpi Cozie).
Photo author
Enrico Lana
Username
enrico
Updated by
davide
Insertion date
23/09/2020 14:21:11
Date updated
20/01/2022 13:38:56
Limits the edit of the content to the following groups
w_fauna
Bibliography
2001 | Biospeleologia del Piemonte Atlante fotografico sistematico | Enrico Lana | View |
1986 | Considerazioni generali sulla fauna cavernicola delle Alpi Liguri | Bologna M.A., Bonzano C., Vigna Taglianti A. | View |
2005 | Ragni cavernicoli del Piemonte e della Valle d'Aosta | Claudio Arnò, Enrico Lana | View |
2011 | Aracnidi sotterranei delle Alpi Occidentali italiane. (Arachnida: araneae, opiliones, palpigradi, pseudoscorpiones). Subterranean Arachnids of the Western Italian Alps (Arachnida: Araneae, Opiliones, Palpigradi, Pseudoscorpiones) | Isaia M., Paschetta M., Lana E., Pantini P., Schönhofer A. L., Christian E., Badino G. | View |
2005 | Nero come la grafite | Alberto Verrini, Enrico Lana, Corrado Balestra, Franco Zunino | View |
1985 | Fauna cavernicola delle Alpi Liguri | Marco Bologna, Augusto Vigna Taglianti | View |
2020 | Fauna ipogea del sistema sotterraneo di Bossea e recenti ricerche: aggiornamento al 2019 | Enrico Lana, Valentina Balestra | View |
2008 | Dodici anni di ricerche biospeleologiche nelle Alpi Occidentali: risultati e prospettive | Enrico Lana, Achille Casale, Pier Mauro Giachino | View |
2021 | Don’t forget the vertical dimension: assessment of distributional dynamics of cave-dwelling invertebrates in both ground and parietal microhabitats | Balestra V, Lana E, Carbone C, De Waele J, Manenti R, Galli L | View |
2016 | Unexpected diversity in the relictual European spiders of the genus Pimoa (Araneae : Pimoidae) | Mammola S, Hormiga G, Arnedo MA, Isaia M | View |
2021 | Fauna Hypogaea Pedemontana | Enrico Lana, Pier Mauro Giachino, Achille Casale | View |
2001 | Grotte, tenebre e... Ragni | Arnò C., Lana E. | View |
Download update form