Mongioie - Revelli - Conoia


Photo
Auteur photo
Raffaella Zerbetto
Licence
CC BY-SA 4.0
Regione
Piemonte
Provincia
CN
Comune
Briga Alta, Magliano Alpi, Ormea, Roccaforte Mondovì
Zone karstique
Oui
Description
L'area carsica è suddivisa in due porzioni ben separate: il massiccio del Monte Mongioie e il massiccio dei Monti Conoia - Revelli.
Il massiccio del Monte Mongioie è costituito da una dorsale piuttosto articolata, che separa le testate delle Valli Ellero e Corsaglia dalla Val Tanaro. La vasta area carsica comprende le cime del Mongioie (2630 m s.l.m.), delle Colme (2370 m s.l.m.) e della Brignola (2472 m s.l.m.) ed una estesa conca glacio-carsica che da questi tre principali rilievi si sviluppa prevalentemente in Valle Ellero, verso la zona dei Gruppetti.
I limiti geologici di questa importante area carsica sono prevalentemente legati ad una serie di discontinuità tettoniche, che mettono a contatto la successione carbonatica con le rocce del basamento metamorfico (quarziti e porfiroidi) o della copertura fliscioide (argilloscisti ed arenarie). li limite settentrionale è rappresentato da una faglia subverticale, ubicata presso il Bocchino della Brignola, tra i calcari e le quarziti, mentre nei settori occidentali (zona Bellino e versanti sud delle Saline) è presente un sovrascorrimento dei flysch sulle rocce calcaree. Nella porzione sud-occidentale, il limite della struttura è impostato su una importante faglia a basso angolo con direzione prevalente nord-sud. Verso est il basamento metamorfico affiora fino ai 2200 m di quota, nei settori di Pian dell'Olio e del Lago Raschera: il contatto con la successione carbonatica, inclinato di oltre 30° verso sud-ovest, condiziona la circolazione profonda delle acque verso le due emergenze principali: le sorgenti delle Vene e delle Fuse. Nella zona sorgiva è presente una importante dislocazione (la faglia della Chiusetta), orientata est-ovest, che mette a contatto le rocce calcaree con quelle metamorfiche del basamento e che costituisce il limite meridionale dell'area carsica.
L'area dei Monti Conoia - Revelli costituisce l'ultima propaggine orientale della grande struttura carbonatica del Marguareis-Mongioie. Il limite idrogeologico di quest'area è impostato in corrispondenza di una importante faglia a basso angolo, con direzione nord-sud ed immersione verso est. La discontinuità, che ribassa il settore orientale, mette a contatto la successione carbonatica del Monte Conoia-Revelli con le rocce del basamento metamorfico. Il sistema carsico che si sviluppa in questa area è quello del Regioso, impostato per una parte rilevante lungo il contatto tettonico basamento-calcari, come accade di frequente nelle Alpi Liguri. I confini orientali e settentrionali di quest'area carsica seguono, invece, il limite stratigrafico tra le rocce impermeabili del basamento ed i carbonati.

Sistemi carsici presenti in questa area:

Sistema del RegiosoVoir
Sistema Vene-FuseVoir

Grotte conosciute in quest'area: 271


PI209 Abisso delle Frane wgs84: 44.1616347N 7.7558708E Q.2260
PI324 D-2 del Mongioie wgs84: 44.1763894N 7.7665193E Q.2048
PI352 E-18 del Mongioie wgs84: 44.1762729N 7.7665717E Q.2040
PI331 D-14 del Mongioie wgs84: 44.1752332N 7.7653424E Q.2051
PI328 D-11 del Mongioie wgs84: 44.1762221N 7.7660349E Q.2039
PI364 E-38 del Mongioie wgs84: 44.1757983N 7.7659811E Q.2050
PI391 E-66 del Mongioie wgs84: 44.1718134N 7.7646382E Q.2123
PI343 E-9 del Mongioie wgs84: 44.1716791N 7.7647036E Q.2134
PI386 E-61 del Mongioie wgs84: 44.1712048N 7.7641381E Q.2148
PI387 E-62 del Mongioie wgs84: 44.1711413N 7.7640894E Q.2152
PI344 E-10 del Mongioie wgs84: 44.1697905N 7.7648931E Q.2228
PI366 E-40 del Mongioie wgs84: 44.1692965N 7.7650035E Q.2218
PI355 E-21 del Mongioie wgs84: 44.1690708N 7.7649457E Q.2231
PI3623 Ro-tinculo wgs84: 44.1845809N 7.7789602E Q.
PI499 Garbo delle Saline wgs84: 44.1561028N 7.7399049E Q.1700
PI901 Mu-1 della Brignola wgs84: 44.1823683N 7.7716117E Q.2025
PI902 Mu-2 della Brignola wgs84: 44.1808651N 7.7741576E Q.2075
PI905 Mu della Brignola wgs84: 44.1801364N 7.7758867E Q.2300
PI903 Mu-3 della Brignola wgs84: 44.177555N 7.7744389E Q.2103
PI904 Mu-4 della Brignola wgs84: 44.176867N 7.772414E Q.2168
PI1923 Pozzo Z-03 delle Colme wgs84: 44.1644524N 7.764967E Q.2282
PI489 B-79 del Mongioie wgs84: 44.1660485N 7.7610438E Q.2377
PI908 Grotta del Regioso wgs84: 44.1586925N 7.7938138E Q.1870
PI907 Abisso C-1 del M. Rotondo wgs84: 44.1664112N 7.7906921E Q.2150
PI403 A-7 del Mongioie wgs84: 44.1756364N 7.7618313E Q.1991
PI404 Abisso dei Gruppetti wgs84: 44.1761699N 7.7620453E Q.1975
PI405 A-29 del Mongioie wgs84: 44.1753982N 7.7614485E Q.1995
PI3059 A-23 del Mongioie wgs84: 44.1756952N 7.7581272E Q.2035
PI3060 A-26 del Mongioie wgs84: 44.175658N 7.7580154E Q.2038
PI341 E-7 del Mongioie wgs84: 44.1699488N 7.7496544E Q.2134
PI3625 Buco di Valerio wgs84: 44.1823232N 7.7791569E Q.2383
PI1500 Pi Greco del Mongioie wgs84: 44.1911224N 7.7735696E Q.2223
PI2000 Pi Greco 2 del Mongioie wgs84: 44.1910143N 7.7735593E Q.2252
PI1914 A-12 del Mongioie wgs84: 44.1747557N 7.7561829E Q.2060
PI1912 D-6 del Mongioie wgs84: 44.1735383N 7.7626258E Q.2117
PI1913 A-8 del Mongioie wgs84: 44.1731776N 7.7617452E Q.2066
PI1922 Pozzo Speedball wgs84: 44.167458N 7.7681689E Q.2362
PI1921 Mong 3 wgs84: 44.1780159N 7.7571027E Q.1976
PI1920 Mong 2 wgs84: 44.1783973N 7.7574074E Q.1950
PI408 A-33 del Mongioie wgs84: 44.1737487N 7.7604447E Q.2041
PI367 E-41 del Mongioie wgs84: 44.1755558N 7.770202E Q.2118
PI3607 Cunicolo dell'Aragonite del Mongioie wgs84: 44.1754739N 7.7701286E Q.2120
PI3624 Ro-vina wgs84: 44.186526N 7.7798459E Q.2265
PI3227 M-16 del Mongioie wgs84: 44.1690278N 7.7827459E Q.2430
PI910 M-2 del Mongioie wgs84: 44.1681089N 7.7818517E Q.2314
PI3621 Lambda-21 del Mongioie wgs84: 44.1891367N 7.7823571E Q.2314
PI1915 Pozzo sotto il Manco wgs84: 44.1557963N 7.7538176E Q.1892
PI1000 Polmonite wgs84: 44.1764378N 7.7904122E Q.2262
PI167 Carsena delle Colme wgs84: 44.1676106N 7.7656266E Q.2334
PI357 E-31 del Mongioie wgs84: 44.1721601N 7.762567E Q.2060
PI1911 Abisso Tortuga wgs84: 44.1780556N 7.7686111E Q.2110
PI1841 Excalibur wgs84: 44.1913627N 7.7791955E Q.2201
PI3622 Ro-meo wgs84: 44.1863015N 7.7799006E Q.2275
PI679 Pozzo Lambda-5 del Mongioie wgs84: 44.1813162N 7.7801285E Q.2389
PI906 Abisso dei Caprosci wgs84: 44.1881931N 7.7791483E Q.2419
PI3620 Ro-mina wgs84: 44.1894131N 7.782952E Q.2262
PI931 Grotta Gatrì wgs84: 44.1781895N 7.8019984E Q.2305
PI3226 C-10 del M. Rotondo wgs84: 44.1674144N 7.7944616E Q.2340
PI3378 Pozzo F-10 del Mongioie wgs84: 44.1699867N 7.7747583E Q.2360
PI318 Carsena di Viora wgs84: 44.1527262N 7.7645989E Q.1760
PI97 Lambda-15 del Mongioie wgs84: 44.1801577N 7.7829298E Q.2253
PI3044 G-13 del Mongioie wgs84: 44.1797678N 7.772579E Q.2149
PI3051 F-13 del Mongioie wgs84: 44.1751937N 7.7758889E Q.2142
PI3050 F-12 del Mongioie wgs84: 44.1696763N 7.7810815E Q.2440
PI3049 E-78 del Mongioie wgs84: 44.1642404N 7.7653466E Q.2308
PI3045 G-14 del Mongioie wgs84: 44.1790829N 7.7725182E Q.2160
PI3046 G-15 del Mongioie wgs84: 44.1805759N 7.7757275E Q.2194
PI3047 G-16 del Mongioie wgs84: 44.1796713N 7.7728187E Q.2152
PI3048 G-17 del Mongioie wgs84: 44.1796047N 7.7733205E Q.2181
PI3043 H-12 del Mongioie wgs84: 44.1855183N 7.7790659E Q.
PI3042 G-50 del Mongioie wgs84: 44.1838922N 7.7701538E Q.2172
PI3041 F-11 del Mongioie wgs84: 44.1698067N 7.774762E Q.2365
PI3039 F-4 del Mongioie wgs84: 44.1738348N 7.7818339E Q.2477
PI997 X-1 del Mongioie wgs84: 44.1739876N 7.7818183E Q.2480
PI682 Pozzo Lambda-8 del Mongioie wgs84: 44.174917N 7.7820118E Q.2440
PI3058 Grotta delle Fuse wgs84: 44.1503943N 7.7521681E Q.1463
PI3455 Terra Cava wgs84: 44.1821501N 7.779811E Q.2385
PI103 Grotta delle Vene wgs84: 44.1514836N 7.7513324E Q.1558
PI3215 Big Jim wgs84: 44.1643379N 7.7627056E Q.2350
PI3253 Abisso Joe Gru wgs84: 44.1633484N 7.7644522E Q.2177
PI480 B-70 del Mongioie wgs84: 44.1701337N 7.7600076E Q.2109
PI428 B-19 del Mongioie wgs84: 44.1673988N 7.7568879E Q.2211
PI169 Grotta Tumpi wgs84: 44.1842308N 7.7491023E Q.1852
PI96 G-1 del Mongioie wgs84: 44.1792303N 7.7719897E Q.2134
PI3053 Pozzo E ci voleva wgs84: 44.1722893N 7.7636901E Q.2076
PI3055 Abisso Ngoro-Ngoro wgs84: 44.1768455N 7.7720892E Q.2182
PI3054 Abisso Big Sur wgs84: 44.1751922N 7.7757513E Q.2140
PI3038 Abisso Sono Velenoso wgs84: 44.1855353N 7.7798163E Q.2384
PI3063 G-8 del Mongioie wgs84: 44.1816472N 7.7673479E Q.1997
PI168 Grotta dell'argilla wgs84: 44.1783618N 7.7657525E Q.1995
PI500 Pozzo delle Scaglie Q.
PI918 M-10 del Mongioie wgs84: 44.166584N 7.7806949E Q.2273
PI909 M-1 del Mongioie wgs84: 44.1674384N 7.7814528E Q.2273
PI459 B-42 del Mongioie wgs84: 44.1720345N 7.7584542E Q.2088
PI457 B-40 del Mongioie wgs84: 44.1720836N 7.7604921E Q.2116
PI456 B-39 del Mongioie wgs84: 44.1724769N 7.75857E Q.2091
PI455 B-38 del Mongioie wgs84: 44.1718157N 7.7582086E Q.2092
PI447 B-31-1 del Mongioie wgs84: 44.1701799N 7.75763E Q.2135
PI451 B-34 del Mongioie wgs84: 44.1704927N 7.7582489E Q.2115
PI445 B-29 del Mongioie wgs84: 44.1692578N 7.7581122E Q.2154
PI425 B-16 del Mongioie wgs84: 44.1677018N 7.7590829E Q.2247
PI426 B-17 del Mongioie wgs84: 44.167474N 7.7588376E Q.2250
PI416 B-8 del Mongioie wgs84: 44.1705445N 7.7580477E Q.2120
PI427 B-18 del Mongioie wgs84: 44.1680234N 7.7572E Q.2181
PI424 B-15 del Mongioie wgs84: 44.1718323N 7.7597343E Q.2087
PI423 B-14-2 del Mongioie wgs84: 44.1715746N 7.7592144E Q.2097
PI409 B-1 del Mongioie wgs84: 44.167695N 7.7592832E Q.2249
PI683 Pozzo Lambda-10 del Mongioie wgs84: 44.1846549N 7.7774697E Q.2371
PI920 M-12 del Mongioie wgs84: 44.1684698N 7.7869977E Q.2160
PI917 M-9 del Mongioie wgs84: 44.1667336N 7.7803666E Q.2305
PI912 M-4 del Mongioie wgs84: 44.1660365N 7.7833828E Q.2200
PI911 M-3 del Mongioie wgs84: 44.1695809N 7.7822717E Q.2400
PI130 Garbo del Manco wgs84: 44.1569221N 7.753031E Q.1975
PI3457 Pozzo del cacciatore Gilberto wgs84: 44.1777946N 7.802119E Q.2360
PI3062 A-10 del Mongioie wgs84: 44.1738232N 7.7557021E Q.2028
PI3061 A-25 del Mongioie wgs84: 44.1738713N 7.7559888E Q.2032
PI3064 A-3 del Mongioie wgs84: 44.1767209N 7.7613833E Q.1915
PI3056 Abisso Baygon wgs84: 44.1679491N 7.7686214E Q.2251
PI350 E-16 del Mongioie wgs84: 44.17308N 7.7693778E Q.2230
PI36 Grotta del fulmine wgs84: 44.1694025N 7.7824255E Q.2440
PI3057 Condotta sotto Big Sur wgs84: 44.1754041N 7.7753591E Q.2132
PI680 Pozzo Lambda-6 del Mongioie wgs84: 44.1818345N 7.7806057E Q.2362
PI3626 U717 wgs84: 44.1906538N 7.781938E Q.2276
PI900 Vu-1 della Brignola wgs84: 44.1828589N 7.7661717E Q.1916
PI3052 Pozzo Tenetevi Forte Q.
PI3218 È più alto Q.
PI443 B-27-3 del Mongioie wgs84: 44.1687472N 7.7600116E Q.2156
PI485 B-75 del Mongioie wgs84: 44.16862N 7.7599017E Q.2211
PI440 B-26-7 del Mongioie wgs84: 44.1686999N 7.7598E Q.2174
PI483 B-73 del Mongioie wgs84: 44.1688975N 7.7597583E Q.2170
PI473 B-63 del Mongioie wgs84: 44.172224N 7.7585003E Q.2086
PI432 B-23 del Mongioie wgs84: 44.1678186N 7.7574044E Q.2196
PI439 B-26-6 del Mongioie wgs84: 44.1686456N 7.7597761E Q.2176
PI442 B-27-2 del Mongioie wgs84: 44.1688634N 7.7599342E Q.2171
PI395 E-70 del Mongioie wgs84: 44.1699104N 7.7626641E Q.2132
PI399 E-74 del Mongioie wgs84: 44.1704378N 7.763979E Q.2145
PI478 B-68 del Mongioie wgs84: 44.1709251N 7.7599285E Q.2100
PI481 B-71 del Mongioie wgs84: 44.17122N 7.7588966E Q.2097
PI383 E-58 del Mongioie wgs84: 44.1716966N 7.7621639E Q.2112
PI458 B-41 del Mongioie wgs84: 44.1719216N 7.7604955E Q.2121
PI476 B-66 del Mongioie wgs84: 44.171846N 7.7593338E Q.2072
PI475 B-65 del Mongioie wgs84: 44.1720404N 7.7581664E Q.2125
PI464 B-47 del Mongioie wgs84: 44.1722085N 7.7587257E Q.2035
PI487 B-77 del Mongioie wgs84: 44.1675956N 7.7575967E Q.2245
PI434 B-25 del Mongioie wgs84: 44.1679837N 7.7576886E Q.2188
PI471 B-61 del Mongioie wgs84: 44.168101N 7.7585367E Q.2239
PI438 B-26-5 del Mongioie wgs84: 44.1686542N 7.7597384E Q.2176
PI462 B-45 del Mongioie wgs84: 44.1689218N 7.7595077E Q.2157
PI482 B-72 del Mongioie wgs84: 44.1693385N 7.7597366E Q.2159
PI492 B-82 del Mongioie wgs84: 44.1689977N 7.7573797E Q.2155
PI491 B-81 del Mongioie wgs84: 44.169376N 7.7573967E Q.2154
PI448 B-31-2 del Mongioie wgs84: 44.1702071N 7.7576545E Q.2135
PI415 B-7 del Mongioie wgs84: 44.170244N 7.7602179E Q.2113
PI486 B-76 del Mongioie wgs84: 44.1702571N 7.7597674E Q.2117
PI379 E-54 del Mongioie wgs84: 44.1697443N 7.7622923E Q.2144
PI398 E-73 del Mongioie wgs84: 44.1702654N 7.7638575E Q.2114
PI382 E-57 del Mongioie wgs84: 44.1717573N 7.76195E Q.2110
PI466 B-49 del Mongioie wgs84: 44.1717196N 7.760137E Q.2088
PI452 B-35 del Mongioie wgs84: 44.171527N 7.7589777E Q.2084
PI474 B-64 del Mongioie wgs84: 44.1719662N 7.7596315E Q.2073
PI472 B-62 del Mongioie wgs84: 44.1722089N 7.7612526E Q.2123
PI460 B-43 del Mongioie wgs84: 44.1719153N 7.7582566E Q.2090
PI433 B-24 del Mongioie wgs84: 44.1679105N 7.7575776E Q.2188
PI441 B-27-1 del Mongioie wgs84: 44.1688641N 7.7599967E Q.2170
PI437 B-26-3/4 del Mongioie wgs84: 44.1686889N 7.7596126E Q.2179
PI490 B-80 del Mongioie wgs84: 44.1690241N 7.7573166E Q.2160
PI380 E-55 del Mongioie wgs84: 44.1694313N 7.7624865E Q.2121
PI381 E-56 del Mongioie wgs84: 44.1696759N 7.7617934E Q.2127
PI342 E-8 del Mongioie wgs84: 44.1699534N 7.7624756E Q.2175
PI334 E-2 del Mongioie wgs84: 44.169627N 7.7630953E Q.2177
PI392 E-67 del Mongioie wgs84: 44.1704292N 7.7640167E Q.2146
PI400 E-75 del Mongioie wgs84: 44.1708287N 7.7643211E Q.2141
PI479 B-69 del Mongioie wgs84: 44.1704503N 7.7576619E Q.2127
PI465 B-48 del Mongioie wgs84: 44.170667N 7.759371E Q.2115
PI469 B-51-1 del Mongioie wgs84: 44.1708716N 7.7599796E Q.2163
PI359 E-33 del Mongioie wgs84: 44.1718143N 7.762224E Q.2095
PI453 B-36 del Mongioie wgs84: 44.1714465N 7.759855E Q.2157
PI454 B-37 del Mongioie wgs84: 44.1712012N 7.7588219E Q.2098
PI470 B-60 del Mongioie wgs84: 44.1723539N 7.7613371E Q.2119
PI463 B-46 del Mongioie wgs84: 44.1726367N 7.7583665E Q.2087
PI484 B-74 del Mongioie wgs84: 44.1676941N 7.7592082E Q.2247
PI488 B-78 del Mongioie wgs84: 44.1673447N 7.7568765E Q.2261
PI431 B-22 del Mongioie wgs84: 44.1675106N 7.7572358E Q.2207
PI436 B-26-2 del Mongioie wgs84: 44.1686879N 7.7595251E Q.2181
PI449 B-32 del Mongioie wgs84: 44.169743N 7.7596781E Q.2126
PI397 E-72 del Mongioie wgs84: 44.1695795N 7.7612075E Q.2132
PI477 B-67 del Mongioie wgs84: 44.1697906N 7.7574381E Q.2155
PI422 B-14-1 del Mongioie wgs84: 44.1715843N 7.7592767E Q.2097
PI384 E-59 del Mongioie wgs84: 44.1714261N 7.761294E Q.2094
PI376 E-51 del Mongioie wgs84: 44.1704512N 7.7652171E Q.2154
PI372 E-46 del Mongioie wgs84: 44.1732455N 7.7688615E Q.2178
PI373 E-47 del Mongioie wgs84: 44.1734632N 7.7690071E Q.2175
PI388 E-63 del Mongioie wgs84: 44.1757702N 7.7667073E Q.2102
PI430 B-21 del Mongioie wgs84: 44.1673407N 7.7573394E Q.2205
PI435 B-26-1 del Mongioie wgs84: 44.1685588N 7.7592401E Q.2183
PI396 E-71 del Mongioie wgs84: 44.1698578N 7.7636284E Q.2144
PI340 E-6 del Mongioie wgs84: 44.1696724N 7.7614683E Q.2126
PI413 B-5 del Mongioie wgs84: 44.168992N 7.7601691E Q.2170
PI446 B-30 del Mongioie wgs84: 44.1690477N 7.7570034E Q.2163
PI418 B-10 del Mongioie wgs84: 44.1702877N 7.7584408E Q.2115
PI468 B-51 del Mongioie wgs84: 44.1708216N 7.7603434E Q.2125
PI361 E-35 del Mongioie wgs84: 44.1718997N 7.7634606E Q.2077
PI421 B-13 del Mongioie wgs84: 44.1713498N 7.7592441E Q.2098
PI461 B-44 del Mongioie wgs84: 44.1723244N 7.7594488E Q.2102
PI393 E-68 del Mongioie wgs84: 44.172855N 7.7702206E Q.2208
PI371 E-45 del Mongioie wgs84: 44.1732504N 7.7693117E Q.2194
PI374 E-48 del Mongioie wgs84: 44.1737611N 7.7682503E Q.2155
PI365 E-39 del Mongioie wgs84: 44.1738396N 7.7655091E Q.2156
PI363 E-37 del Mongioie wgs84: 44.1755507N 7.7672248E Q.2113
PI377 E-52 del Mongioie wgs84: 44.169889N 7.7656791E Q.2261
PI385 E-60 del Mongioie wgs84: 44.1699423N 7.7639518E Q.2100
PI339 E-5/2 del Mongioie wgs84: 44.1693971N 7.7618243E Q.2177
PI444 B-28 del Mongioie wgs84: 44.1697288N 7.7600286E Q.2145
PI390 E-65 del Mongioie wgs84: 44.1728538N 7.770108E Q.2218
PI347 E-13 del Mongioie wgs84: 44.1729704N 7.7667281E Q.2092
PI349 E-15 del Mongioie wgs84: 44.1734081N 7.7689081E Q.2183
PI375 E-49 del Mongioie wgs84: 44.1738419N 7.770738E Q.2152
PI356 E-30 del Mongioie wgs84: 44.1717479N 7.7619127E Q.2094
PI419 B-11 del Mongioie wgs84: 44.1711204N 7.7596742E Q.2117
PI332 D-15 del Mongioie wgs84: 44.174734N 7.7633013E Q.2017
PI329 D-12 del Mongioie wgs84: 44.1756938N 7.7654704E Q.2057
PI401 E-76 del Mongioie wgs84: 44.1681322N 7.7664037E Q.2329
PI411 B-3 del Mongioie wgs84: 44.1684293N 7.7597556E Q.2184
PI429 B-20 del Mongioie wgs84: 44.1673666N 7.7572388E Q.2208
PI417 B-9 del Mongioie wgs84: 44.1701898N 7.7585429E Q.2112
PI338 E-5/1 del Mongioie wgs84: 44.1695433N 7.7620213E Q.2122
PI345 E-11 del Mongioie wgs84: 44.1702275N 7.7653468E Q.2241
PI348 E-14 del Mongioie wgs84: 44.1732747N 7.769061E Q.2182
PI369 E-43 del Mongioie wgs84: 44.1751291N 7.7707112E Q.2147
PI360 E-34 del Mongioie wgs84: 44.1743377N 7.7649483E Q.2057
PI407 A-32 del Mongioie wgs84: 44.1737034N 7.7604207E Q.2048
PI370 E-44 del Mongioie wgs84: 44.1769643N 7.7672329E Q.2046
PI354 E-20 del Mongioie wgs84: 44.1764595N 7.7696828E Q.2071
PI378 E-53 del Mongioie wgs84: 44.168074N 7.7660171E Q.2274
PI414 B-6 del Mongioie wgs84: 44.1694508N 7.7576453E Q.2167
PI337 E-5 del Mongioie wgs84: 44.1695088N 7.7621596E Q.2122
PI358 E-32 del Mongioie wgs84: 44.1745814N 7.7658439E Q.2124
PI330 D-13 del Mongioie wgs84: 44.1734563N 7.7625399E Q.2121
PI420 B-12 del Mongioie wgs84: 44.1727656N 7.7586265E Q.2087
PI353 E-19 del Mongioie wgs84: 44.1768929N 7.7697989E Q.2063
PI684 Pozzo Lambda-1 del Mongioie wgs84: 44.1809676N 7.7769955E Q.2260
PI394 E-69 del Mongioie wgs84: 44.1672773N 7.7656085E Q.2274
PI362 E-36 del Mongioie wgs84: 44.1688497N 7.7611603E Q.2099
PI336 E-4 del Mongioie wgs84: 44.1695832N 7.7623832E Q.2118
PI402 E-77 del Mongioie wgs84: 44.1693913N 7.7687791E Q.2281
PI326 D-8 del Mongioie wgs84: 44.1737954N 7.7630957E Q.2043
PI351 E-17 del Mongioie wgs84: 44.1744858N 7.7661586E Q.2080
PI368 E-42 del Mongioie wgs84: 44.1752744N 7.7699952E Q.2136
PI677 Pozzo Lambda-3 del Mongioie wgs84: 44.18056N 7.7767662E Q.2231
PI450 B-33 del Mongioie wgs84: 44.1704128N 7.7525716E Q.2114
PI681 Pozzo Lambda-7 del Mongioie wgs84: 44.1765609N 7.7799764E Q.2392
PI325 D-7 del Mongioie wgs84: 44.173384N 7.7625164E Q.2097
PI327 D-10 del Mongioie wgs84: 44.1765341N 7.764915E Q.2065
PI676 Pozzo Lambda-2 del Mongioie wgs84: 44.180388N 7.7766822E Q.2235
PI678 Pozzo Lambda-4 del Mongioie wgs84: 44.1827991N 7.7798852E Q.2412
PI333 E-1 del Mongioie wgs84: 44.166506N 7.7617221E Q.2373
PI412 B-4 del Mongioie wgs84: 44.1682007N 7.7577716E Q.2188
PI335 E-3 del Mongioie wgs84: 44.1697143N 7.7620178E Q.2126
PI346 E-12 del Mongioie wgs84: 44.1728915N 7.7660918E Q.2090
PI410 B-2 del Mongioie wgs84: 44.1709932N 7.7587387E Q.2141
PI406 A-31 del Mongioie wgs84: 44.173559N 7.7603862E Q.2053
PI467 B-50 del Mongioie wgs84: 44.1712559N 7.7481633E Q.2104
PI170 Caverna del Portico wgs84: 44.1790443N 7.7589451E Q.1923
PI389 E-64 del Mongioie wgs84: 44.1780485N 7.7701001E Q.2057
PI189 Carsena di T'Cian Mus wgs84: 44.1570818N 7.7519897E Q.2040
PI913 M-5 del Mongioie wgs84: 44.1755164N 7.7901183E Q.2436
PI914 Tana M-6 del Mongioie wgs84: 44.1755575N 7.7897546E Q.2457
PI915 Tana M-7 del Mongioie wgs84: 44.1755575N 7.7897546E Q.2457
PI916 M-8 del Mongioie wgs84: 44.1710221N 7.7874082E Q.2335
PI919 M-11 del Mongioie wgs84: 44.1658531N 7.7805348E Q.2327
PI921 M-13 del Mongioie wgs84: 44.1710391N 7.7907102E Q.2285

Download update form