ALBRA - ECA

Regione
Piemonte
Provincia
CN
Comune
Ormea
Area carsica
Si
Descrizione
Area prevalentemente costituita da rocce carbonatiche in cui la carsificazione è estremamente ridotta. Le cavità presenti sono caratterizzate da una comune origine tettonica derivata in massima parte da antiche paleo-frane. Le fessure sono spesso percorse da una forte corrente d'aria.

Grotte conosciute in quest'area: 11


PI1931 Buco della Tormenta wgs84: 44.1743909N 7.9286443E Q.1488
PI265 Garb dello Spulvrin wgs84: 44.1608006N 7.9527798E Q.874
PI267 Grotta ad est della Grotta di Santa Caterina wgs84: 44.1611926N 7.9493836E Q.875
PI3385 Buco B-3 di S. Caterina wgs84: 44.1617507N 7.9503492E Q.942
PI63 Covid wgs84: 44.1710615N 7.9368872E Q.1332
PI266 Garbo di Santa Caterina wgs84: 44.1612332N 7.9489076E Q.873
PI934 Pozzo 1° Fessura di S. Caterina wgs84: 44.1613032N 7.9486812E Q.878
PI268 Garbo delle Rocche del Vescovo wgs84: 44.1613628N 7.9463539E Q.832
PI264 Grotta della Pecora wgs84: 44.1619491N 7.9474566E Q.920
PI269 Grotta di Alma wgs84: 44.1620291N 7.9434405E Q.886
PI3420 Grotta Tramonto wgs84: 44.1760419N 7.9283911E Q.1578

Scarica scheda per l'aggiornamento