PI1002
Grotta del Bandito
Regione
PIEMONTE
Provincia
CN
Comune
ROASCHIA
Località
TETTI DEL BANDITO
Monte
VANCIARAMPI
Valle
GESSO
Area di interesse speleologico
Dimensioni
Sviluppo reale
336
Dislivello negativo
7
Dislivello totale
7
Posizione dell'ingresso
Latitudine
4905267
Longitudine
374728
Tipo di coordinate
UTM WGS84 32T
Tipo coordinate originali
UTM ED50
Quota altimetrica
714
Valutazione dato
GPS Garmin
Posizione verificata sul campo da
Michelangelo Chesta
Data ultima verifica sul campo
26/05/2023 00:00:00
Cavità chiusa
Si
Note di accesso alla cavità
La grotta è inserita in una Riserva Naturale del Parco Alpi Marittime, e chiusa da cancelli. L'accesso è consentito solo per studio, previa convenzione con l'ente Parco, o per visite didattiche gestite dallo stesso parco.
Descrizione
La cavità si apre a monte della Grotta della sorgente, lungo la stessa strada dai Tetti del Bandito. Presenta tre aperture principali, più altre tre meno note perché di ridotte dimensioni. Si presenta come una bella galleria nel tratto fra il primo ingresso e quello centrale, mentre assume un andamento più tortuoso, con passaggi bassi, fra questo e l'ultimo. In fondo uno scivolo porta ad alcune strettoie che si collegano, tramite un budello attualmente impercorribile, alla Grotta Occidentale. La sua genesi, come suggeriscono questa giunzione e la continuità del disegno delle gallerie e dei cunicoli, sembra strettamente legata a quella della Grotta Occidentale.
Autore foto
Enrico Lana
Licenza foto ingresso
CC BY-SA 4.0
Autori testi Fauna
Enrico Lana
Dati pre-importazione
Numero:1002;Nome:Grotta del Bandito;Regione:Piemonte;Provincia:CN;Comune:Roaschia;Area carsica:Roccavione - Palanfré;Latitudine:374634;Longitudine:4905330;Datum:UTM WGS84;Convertite da:UTM ED50;Quota altimetrica (m.slm):714;Sviluppo reale (m):336;Dislivello negativo (m):7;Dislivello totale (m):7;Note_:N.C.;Cavità chiusa:X;
Dati compilazione
Data importazione
03/06/2020
Utente che ha aggiornato i dati
michelangelochesta
Ultima modifica dei dati
26/05/2023
Limita la modifica del contenuto a questi gruppi
w_caves
Coordinate wgs84:
Fauna presente in questa grotta:
Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) Visualizza
Eptesicus serotinus (Schreber,1774) Visualizza
Kryptonesticus eremita (Simon, 1879) Visualizza
Leptoneta crypticola Simon, 1907 Visualizza
Meta menardi (Latreille, 1804) Visualizza
Metellina merianae (Scopoli, 1763) Visualizza
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) Visualizza
Myotis daubentonii (Kuhl, 1817) Visualizza
Myotis emarginatus (Geoffroy E., 1806) Visualizza
Myotis myotis (Borkhausen, 1797) Visualizza
Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) Visualizza
Plecotus macrobullaris Kuzyakin, 1965 Visualizza
Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) Visualizza
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) Visualizza
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Visualizza
Bibliografia
| 1878 | Dei pipistrelli in Piemonte | Lessona M. | Visualizza |
| 1890 | La Caverna ossifera del Bandito in Val Gesso | Federico Sacco | Visualizza |
| 1900 | Le Grotte dell'Appennino Ligure e delle Alpi Marittime | Paolo Bensa | Visualizza |
| 1901 | Ricerche mineralogiche sulla sabbia della Grotta del Bandito in Val del Gesso (Cuneo) | Roccati A. | Visualizza |
| 1934 | Le Alpi | Federico Sacco | Visualizza |
| 1934 | Le Grotte del Bandito (Piemonte) | Trossarelli F | Visualizza |
| 1950 | Il fenomeno carsico in Piemonte | Carlo Felice Capello | Visualizza |
| 1959 | Primo elenco catastale delle grotte del Piemonte e della Valle d'Aosta | Dematteis G | Visualizza |
| 1966 | Aspetti antropici delle grotte del Piemonte | Carla Dematteis Lanza | Visualizza |
| 1968 | Elenco sistematico e geografico della fauna cavernicola del Piemonte e della Valle d'Aosta | Antonio Martinotti | Visualizza |
| 1971 | Grotte n. 46 | AA. VV. | Visualizza |
| 1975 | La geologia delle Alpi Marittime tra il Colle di Tenda e l'alta Valle Stura | Bruno Lombardo, Guido Gosso, Giancarlo Soldati | Visualizza |
| 1975 | Il fenomeno carsico nel Cuneese | Guido Peano | Visualizza |
| 1981 | Osservazioni sulla dieta in natura del geotritone "Hydromantes italicus" Dunn. (Amphibia, Caudata, Plethodontidea) | Morisi A | Visualizza |
| 1983 | Une ascension au mont Viso (3843 m.) le 15 septembre 1892 | Revel D. | Visualizza |
| 1987 | Grotte, Barme ed Abissi | Manzone PL, Marro A, Bellone C, Morisi A, Rattalino E | Visualizza |
| 1990 | Mondo Ipogeo n. 13 | AA.VV. | Visualizza |
| 1991 | L'Italia in grotta - Guida alle più belle grotte d'Italia | Andrea Gobetti | Visualizza |
| 1995 | Atlante delle grotte e delle aree carsiche piemontesi | AA.VV. | Visualizza |
| 2001 | Biospeleologia del Piemonte Atlante fotografico sistematico | Enrico Lana | Visualizza |
| 2002 | I Chirotteri del Piemonte e della Val d'Aosta. Bats of Piedmont and the Aosta Valley (NW Italy). | Roberto Sindaco, Nerio Baratti, Giovanni Boano | Visualizza |
| 2005 | Ragni cavernicoli del Piemonte e della Valle d'Aosta | Claudio Arnò, Enrico Lana | Visualizza |
| 2009 | Piemonte Parchi n. 191 | AA.VV. | Visualizza |
| 2010 | Utilizzo autunnale di siti sotterranei da parte della chirotterofauna in Piemonte e definizione del loro ruolo ecologico (Mammalia, Chiroptera) | Roberto Toffoli, Paola Culasso | Visualizza |
| 2011 | Aracnidi sotterranei delle Alpi Occidentali italiane. (Arachnida: araneae, opiliones, palpigradi, pseudoscorpiones). Subterranean Arachnids of the Western Italian Alps (Arachnida: Araneae, Opiliones, Palpigradi, Pseudoscorpiones) | Isaia M., Paschetta M., Lana E., Pantini P., Schönhofer A. L., Christian E., Badino G. | Visualizza |
| 2013 | Quaderni della Soprintendenza archeologica del Piemonte - n.28 | AA.VV. | Visualizza |
| 2015 | Cave spiders choose optimal environmental factors with respect to the generated entropy when laying their cocoon | Chiavazzo E, Isaia M, Mammola S, Lepore E, Ventola L, Asinari P, Pugno NM | Visualizza |
| 2016 | Bats of Alpi Marittime Nature Park(North West Italy)and Site of Community Importance IT1160056: distribution and status | Roberto Toffoli, Paola Culasso, Andrea G. Locatelli, Luca Giraudo | Visualizza |
| 2016 | Quaderni della Soprintendenza archeologica del Piemonte - n.31 | AA.VV. | Visualizza |
| 2021 | Fauna Hypogaea Pedemontana | Enrico Lana, Pier Mauro Giachino, Achille Casale | Visualizza |
| 2023 | Le grotte ossifere sul versante italiano dell'arco alpino | Laureti L. | Visualizza |
Rilievi cavità
Grotte
PI1002
Grotta del Bandito - Primo rilievo
Data rilievo
1889-01-01
Rilevatori
G. Spezia, Federico Sacco
Licenza rilievo
CC BY-SA 4.0
Fonte bibliografica
Grotte
PI1002
Grotta del Bandito - pianta
Rilevatori
G.S.A.M.
Gruppi speleo
Licenza rilievo
CC BY-SA 4.0
Fonte bibliografica
Scarica scheda per l'aggiornamento