CIMA VERZERA - ANTOROTO


Foto
Autore foto
Raffaella Zerbetto
Licenza d'uso
CC BY-SA 4.0
Regione
Piemonte
Provincia
CN
Comune
Garessio, Ormea
Area carsica
Si
Descrizione
È sicuramente, dopo le aree dei massicci di alta quota del Marguareis-Mongioie, l'area carsica di estensione ed interesse maggiore fra tutte le zone del territorio piemontese. Si estende dalla dorsale che separa le valli Tanaro e Casotto dalla Val Corsaglia, verso il fondovalle del Corsaglia, interessando una superficie di oltre 30 km2. La successione carbonatica comprende l'intera serie mesozoica, dalle dolomie triassiche ai calcari arenacei del Cretaceo ed è lateralmente delimitata da due importanti faglie verticali, tra loro parallele, orientate circa NW-SE, che mettono a contatto questa successione con le rocce del basamento. li limite occidentale della struttura carsica è costituito dall'alveo del torrente Corsaglia, mentre il confine orientale è molto più indefinito: le rocce calcaree si estendono in continuità verso la Val Tanaro, in corrispondenza dell'area carsica dell'Rocca d'Orse - Valdinferno. L'area carsica ospita due importanti sistemi, il sistema della Mottera ed il sistema di Barello, che alimentano due copiose sorgenti ubicate in Val Corsaglia. li limite tra i due sistemi carsici è indefinito e probabilmente impostato in corrispondenza di uno spartiacque sotterraneo legato allo sviluppo e alla geometria delle reti carsiche delle due principali cavità: la Grotta della Mottera e l'Abisso Luna d'Ottobre.

Sistemi carsici presenti in questa area:

Sistema di BorelloVisualizza
Sistema di MotteraVisualizza

Grotte conosciute in quest'area: 103


PI3444 Abisso Ventazzo wgs84: 44.1966428N 7.8715287E Q.1823
PI242 Grotta della Mottera wgs84: 44.1997424N 7.8350138E Q.1364
PI675 Grotta della Mutera 4° Ingresso wgs84: 44.200302N 7.835153E Q.1348
PI3404 Grotta della Mottera (3) wgs84: 44.199578N 7.8347793E Q.1379
PI3401 Buco Fantozzi wgs84: 44.1914087N 7.8477537E Q.1964
PI3386 Abisso Angeloni Mario wgs84: 44.1952951N 7.8501432E Q.1980
PI3397 Buco di Cresta Ciuaiera wgs84: 44.191384N 7.8833413E Q.2136
PI1998 B231 wgs84: 44.1908351N 7.8861421E Q.2125
PI270 Garbo delle Conche wgs84: 44.1749942N 7.8958976E Q.1300
PI1974 B230 wgs84: 44.1905243N 7.88566E Q.2145
PI1973 SIAL 2007 wgs84: 44.1911297N 7.8803555E Q.2110
PI146 Voragine della Ciuaiera wgs84: 44.1910202N 7.8866517E Q.2099
PI1972 Panoramix wgs84: 44.1893126N 7.8841938E Q.2100
PI92 Grotta della Mastra wgs84: 44.2026694N 7.8648167E Q.1400
PI84 Grotta del Cinghiale Bianco wgs84: 44.2184862N 7.8375987E Q.1132
PI3400 Ingresso dei Briganti wgs84: 44.2018959N 7.8592761E Q.1651
PI3405 Grotta della Mottera (1) wgs84: 44.199778N 7.8349756E Q.1353
PI3406 Rem 1 wgs84: 44.1885526N 7.9009936E Q.1938
PI1894 Questa non è una grotta wgs84: 44.1947359N 7.8938021E Q.1810
PI1898 REM 8 wgs84: 44.1889408N 7.8959626E Q.2035
PI1897 B185 wgs84: 44.1908494N 7.8894578E Q.1992
PI1896 B184 wgs84: 44.1908051N 7.8895337E Q.1990
PI1895 REM 22 wgs84: 44.1909307N 7.8885553E Q.2050
PI3402 Garbo delle Tre Bocche wgs84: 44.190488N 7.8893269E Q.2071
PI1893 Fuga dal temporale wgs84: 44.1906783N 7.8894485E Q.2050
PI3230 Garb d'la Langazza wgs84: 44.1896137N 7.8938604E Q.1958
PI44 Remix wgs84: 44.1899894N 7.8917512E Q.1951
PI1892 Alta Marea wgs84: 44.1904422N 7.8929565E Q.1884
PI3407 Rem del ghiaccio wgs84: 44.1886225N 7.9012363E Q.1930
PI1875 Candylo wgs84: 44.1949599N 7.8715984E Q.1924
PI943 Omega-11 degli Stanti wgs84: 44.1940157N 7.8536343E Q.1859
PI3393 Grotta Luna D'Ottobre wgs84: 44.2001879N 7.8577322E Q.1694
PI999 Omega X degli Stanti wgs84: 44.1936784N 7.8532154E Q.1867
PI3614 Grotta Fioca wgs84: 44.1888316N 7.8874937E Q.2075
PI3387 Pozzo degli Orsi degli Stanti wgs84: 44.1876085N 7.8629426E Q.1943
PI998 CL-1 degli Stanti wgs84: 44.2011871N 7.8595151E Q.1685
PI887 Alfa-3 degli Stanti wgs84: 44.191434N 7.8556489E Q.1828
PI313 Pozzo dei Zottazzi wgs84: 44.1954951N 7.8729147E Q.1955
PI3438 Buco dei Zottazzi wgs84: 44.1957256N 7.8734734E Q.1952
PI3245 Cunicolo dei Zottazzi wgs84: 44.1954848N 7.8755303E Q.1880
PI315 Garbo a 2 imbocchi di Zottazzo Sopr. wgs84: 44.1936982N 7.8732993E Q.1935
PI316 Carsena dei Zottazzi wgs84: 44.1936338N 7.8731629E Q.1935
PI3446 B087 wgs84: 44.1947879N 7.8871063E Q.1868
PI3608 Buco della Sciacquetta wgs84: 44.1928057N 7.8953023E Q.1775
PI87 Buco del giaciglio wgs84: 44.1999389N 7.8562352E Q.1694
PI86 B111 wgs84: 44.1981927N 7.8744025E Q.1752
PI3246 Il Garbo dei Zottazzi wgs84: 44.1966488N 7.8785366E Q.1860
PI3396 Inghiottitoio di Gnugnu wgs84: 44.1886014N 7.8686417E Q.1857
PI3252 Garbo della Torracca wgs84: 44.1887879N 7.8584279E Q.1919
PI3248 Grotta a due ingressi di Cima Ciuaiera wgs84: 44.1917193N 7.8863382E Q.2090
PI3247 Tana sud dell'Antoroto wgs84: 44.1853899N 7.9096417E Q.2062
PI3231 Pozzo di Quota 2086 degli Stanti wgs84: 44.1865983N 7.8600467E Q.2050
PI3391 Grotta di Case Sasso wgs84: 44.1643872N 7.9098286E Q.1220
PI495 Pozzo Zero wgs84: 44.190945N 7.8798835E Q.2090
PI317 Garbo del Vento wgs84: 44.1777782N 7.8886773E Q.1550
PI314 Cunicolo della Pietra di Costa Cuera wgs84: 44.1913112N 7.875009E Q.2000
PI3441 Pozzo della palina wgs84: 44.1934172N 7.8785979E Q.2019
PI289 Abisso di Perabruna wgs84: 44.1904385N 7.8888649E Q.2080
PI881 Pozzo Omega-8 degli Stanti wgs84: 44.1912467N 7.8486578E Q.2000
PI879 Pozzo Omega-6 degli Stanti wgs84: 44.1907548N 7.8489802E Q.2000
PI880 Pozzo Omega-7 degli Stanti wgs84: 44.1908555N 7.8491409E Q.1996
PI3442 Tartarughix wgs84: 44.1922401N 7.853431E Q.1899
PI882 Pozzo Omega-9 degli Stanti wgs84: 44.1935403N 7.8547072E Q.1880
PI883 Pozzo Omega-10 degli Stanti wgs84: 44.1933735N 7.8515445E Q.1840
PI3429 Labile strettoista wgs84: 44.1949525N 7.8545797E Q.1812
PI3430 Buco di Dino wgs84: 44.1950092N 7.852151E Q.1927
PI942 Omega-1 degli Stanti wgs84: 44.1955535N 7.8516649E Q.1931
PI944 Omega-12 degli Stanti wgs84: 44.1907212N 7.8492186E Q.1988
PI878 Pozzo Omega-5 degli Stanti wgs84: 44.190585N 7.8491086E Q.1989
PI945 Omega-13 degli Stanti wgs84: 44.1905927N 7.8489708E Q.1995
PI3417 Buco del Tubo wgs84: 44.1910964N 7.8498244E Q.1971
PI876 Pozzo Omega-3 degli Stanti wgs84: 44.1941526N 7.8493395E Q.1966
PI877 Pozzo Omega-4 degli Stanti wgs84: 44.1931866N 7.8499715E Q.1986
PI295 Grotta inferiore della Mottera wgs84: 44.1997941N 7.8347876E Q.1305
PI296 Grotta a fianco all'inferiore della Mottera wgs84: 44.1997759N 7.8347629E Q.1305
PI297 Grotta del Rifugio wgs84: 44.1993078N 7.8347721E Q.1365
PI298 Buco superiore della Verzera wgs84: 44.1960298N 7.8435465E Q.1756
PI299 Buco inferiore della Verzera wgs84: 44.1954657N 7.8411924E Q.1648
PI875 Pozzo Omega-2 degli Stanti wgs84: 44.1948519N 7.853518E Q.1850
PI3435 Il vecchio e il bambino wgs84: 44.1971123N 7.8780648E Q.1829
PI3437 Buco delle Cadere wgs84: 44.1942017N 7.8723136E Q.1938
PI938 Pozzo dello Zottazzo Sottano wgs84: 44.2003758N 7.8684664E Q.1590
PI3173 Grotta Ribes wgs84: 44.2005805N 7.86641E Q.1528
PI3416 Inghiottitoio fossile del Rio Mastra wgs84: 44.2010843N 7.8636596E Q.1460
PI3408 Rem 4 wgs84: 44.188952N 7.9017933E Q.1902
PI3392 Abisso Paperino wgs84: 44.1897727N 7.8723731E Q.1894
PI300 Barma delle Scalette wgs84: 44.1998736N 7.8569123E Q.1708
PI290 Grotta B di Perabruna wgs84: 44.1895076N 7.8968529E Q.1910
PI263 Pozzo sull'Antoroto wgs84: 44.1883072N 7.9162946E Q.1993
PI291 Pozzo sulla cresta fra Ciuaiera e Antoroto wgs84: 44.1878555N 7.899186E Q.2100
PI312 Garbo del Tamburo wgs84: 44.1778992N 7.8863106E Q.1620
PI3609 REM 13 wgs84: 44.1892403N 7.8971457E Q.1986
PI886 Alfa-1 degli Stanti wgs84: 44.1913021N 7.8559643E Q.1780
PI3409 Rem 12 wgs84: 44.1896255N 7.8978768E Q.1920
PI922 Ciuaiera wgs84: 44.1890759N 7.8848489E Q.2050
PI3436 Meandro delle Antiche Lune wgs84: 44.2000158N 7.859425E Q.1643
PI3415 Buco a sx della risorgenza della Colletta wgs84: 44.2005504N 7.8597651E Q.1627
PI3411 Risorgenza della Colletta wgs84: 44.2005857N 7.8597019E Q.1627
PI3398 Q-3 degli Stanti wgs84: 44.2016967N 7.8600559E Q.1605
PI3443 M089 wgs84: 44.1862966N 7.8595895E Q.2044
PI3422 Spaccatura sopra perdita piccola delle celle wgs84: 44.1915351N 7.8540578E Q.1898
PI31 El Cabron wgs84: 44.1887909N 7.8981551E Q.2039
PI3448 Pozzo del Topo bianco wgs84: 44.1896536N 7.8942601E Q.1937

Scarica scheda per l'aggiornamento