PI2507
Ciota Ciara
Regione
PIEMONTE
Provincia
VC
Comune
BORGOSESIA
Area di interesse speleologico
Dimensioni
Sviluppo reale
202
Dislivello positivo
39
Dislivello totale
39
Posizione dell'ingresso
Latitudine
5062157
Longitudine
446391
Tipo di coordinate
UTM WGS84 32T
Tipo coordinate originali
UTM ED50
Quota altimetrica
675
Autori testi Fauna
Enrico Lana
Dati pre-importazione
Numero:2507;Nome:Ciota Ciara;Regione:Piemonte;Provincia:VC;Comune:Borgosesia;Area carsica:Fenera;Latitudine:446391;Longitudine:5062157;Datum:UTM WGS84;Convertite da:UTM ED50;Quota altimetrica (m.slm):675;Sviluppo reale (m):202;Dislivello positivo (m):39;Dislivello totale (m):39;Note_:pozzo e fessura alla Torre;
Dati compilazione
Data importazione
03/06/2020
Utente che ha aggiornato i dati
enricolana
Ultima modifica dei dati
26/01/2021
Limita la modifica del contenuto a questi gruppi
w_caves
Coordinate wgs84:
Fauna presente in questa grotta:
Alpioniscus feneriensis (Parona, 1880) Visualizza
Baudiola tarsalis (Kiesenwetter, 1861) Visualizza
Diphyus quadripunctorius (O.F. Müller, 1776) Visualizza
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) Visualizza
Iglica pezzolii Boeters, 1971 Visualizza
Kryptonesticus eremita (Simon, 1879) Visualizza
Meta menardi (Latreille, 1804) Visualizza
Niphargus spp. Visualizza
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) Visualizza
Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) Visualizza
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) Visualizza
Sphodropsis ghilianii (Schaum, 1858) Visualizza
Tegenaria parietina (Fourcroy, 1785) Visualizza
Troglohyphantes lanai Isaia & Pantini, 2010 Visualizza
Bibliografia
1950 | Il fenomeno carsico in Piemonte | Carlo Felice Capello | Visualizza |
1958 | Relazione d'attività | Gruppo Archeo-Speleologico di Borgosesia | Visualizza |
1959 | Grotte n. 8 | AA. VV. | Visualizza |
1959 | Primo elenco catastale delle grotte del Piemonte e della Valle d'Aosta | Dematteis G | Visualizza |
1968 | Elenco sistematico e geografico della fauna cavernicola del Piemonte e della Valle d'Aosta | Antonio Martinotti | Visualizza |
1971 | Grotte n. 46 | AA. VV. | Visualizza |
1973 | ORSO SPELEO BIELLESE n°1 | AA.VV. | Visualizza |
1974 | Il problema dei ciottoletti esotici nei depositi pleistocenici del Monfenera (bassa Valsesia) | Fedele F, Nisbet R | Visualizza |
1975 | ORSO SPELEO BIELLESE n°3 | AA.VV. | Visualizza |
1989 | Piemonte Parchi n. 28 | AA.VV. | Visualizza |
1993 | Quaderni della Soprintendenza archeologica del Piemonte - n.11 | AA.VV. | Visualizza |
1993 | Le grotte del Piemonte - Guida per l'escursionista | Carlo Balbiano D'Aramengo - Associazione Gruppi Speleologici Piemontesi | Visualizza |
1994 | Quaderni della Soprintendenza archeologica del Piemonte - n.12 | AA.VV. | Visualizza |
1995 | Monte Fenera | Renato Sella | Visualizza |
1995 | Quaderni della Soprintendenza archeologica del Piemonte - n.13 | AA.VV. | Visualizza |
1998 | Indagini biospeleologiche in cavità del Piemonte settentrionale. Province di Biella, Vercelli, Novara e Torino (dal 1992 al 1997). | Tiziano Pascutto | Visualizza |
1999 | Gli orsi del Fenera | Bottelli F. | Visualizza |
2001 | Biospeleologia del Piemonte Atlante fotografico sistematico | Enrico Lana | Visualizza |
2005 | Ragni cavernicoli del Piemonte e della Valle d'Aosta | Claudio Arnò, Enrico Lana | Visualizza |
2006 | Piemonte Parchi n. 154 | AA.VV. | Visualizza |
2009 | Piemonte Parchi n. 191 | AA.VV. | Visualizza |
2011 | Aracnidi sotterranei delle Alpi Occidentali italiane. (Arachnida: araneae, opiliones, palpigradi, pseudoscorpiones). Subterranean Arachnids of the Western Italian Alps (Arachnida: Araneae, Opiliones, Palpigradi, Pseudoscorpiones) | Isaia M., Paschetta M., Lana E., Pantini P., Schönhofer A. L., Christian E., Badino G. | Visualizza |
2012 | Quaderni della Soprintendenza archeologica del Piemonte - n.27 | AA.VV. | Visualizza |
2013 | Quaderni della Soprintendenza archeologica del Piemonte - n.28 | AA.VV. | Visualizza |
2014 | Quaderni della Soprintendenza archeologica del Piemonte - n.29 | AA.VV. | Visualizza |
2015 | Quaderni della Soprintendenza archeologica del Piemonte - n.30 | AA.VV. | Visualizza |
2016 | Quaderni della Soprintendenza archeologica del Piemonte - n.31 | AA.VV. | Visualizza |
2016 | Le grotte del Monte Fenera e la loro fauna | Enrico Lana, Renato Sella | Visualizza |
2017 | Alla scoperta del Piemonte sotterraneo e misterioso - Miti, culti, credenze, leggende e storie misteriose dal sottosuolo | Fabrizio Milla, Massimo Centini | Visualizza |
2018 | Speleologia n. 78 | AA.VV. | Visualizza |
2021 | Fauna Hypogaea Pedemontana | Enrico Lana, Pier Mauro Giachino, Achille Casale | Visualizza |
Rilievi cavità
Grotte
PI2507
Ciota Ciara kml
File kml
Ciotaciara UTM.KML (302.64 Kb | 232 Download)
Autore rilievo
Mauro Consolandi
Licenza rilievo
CC BY 4.0
Precisione rilievo
eseguito con disto X
Grotte
PI2507
Ciota Ciara - pianta
Autore rilievo
V. Cerutti, D. Pavon, R. Sella, P. Zegna
Rilevatori
V. Cerutti, D. Pavon, R. Sella, P. Zegna
Gruppi speleo
Licenza rilievo
CC BY 4.0
Grotte
PI2507
Ciota Ciara - sezione
Autore rilievo
V. Cerutti, D. Pavon, R. Sella, P. Zegna
Rilevatori
V. Cerutti, D. Pavon, R. Sella, P. Zegna
Gruppi speleo
Licenza rilievo
CC BY 4.0
Foto della cavità
Numero grotta
PI2507 Ciota Ciara
Sala del Trono
Data foto
2016-07-29
Autore foto
Moira Tomiello
Licenza foto
CC BY-SA 4.0
Scarica scheda per l'aggiornamento